Tamamlandı
National Single Elimination
2026 Sezonu
Ankara Başkent Kupası 2026
Tarih
11 Temmuz 2026
11:00 · Cumartesi
Katılım
500 COIN
kayıt başına
Ödül havuzu
18.000 COIN
garanti havuz
Kontenjan
48 / 48
dolu — yedek liste
Ankara Başkent Kupası 2026 — Ankara Single Elimination turnuvası. Kayıtlar online veya salonda.
Format
| Sistem | Single Elimination |
| Kategori | Açık |
| Maç uzunluğu | 5 sayı |
| Yarı final | 5 sayı |
| Final | 7 sayı |
| Kura | Rating sırasına göre seed · kulüp koruması |
Kayıt & puan
| Kayıt | Kapalı · online veya salonda |
| Son kayıt | 11 Temmuz 2026, 09:00 |
| Rating | Rating puanına işlenir |
| Seviye | National · sezon puanı ×2 |
| Sezon | 2026 Sezonu |
| Masa | 24 masa |
Ödüller
🏆
Şampiyon · 1.
8.100 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
İkinci · 2.
4.500 COIN
+ Madalya
🥉
Üçüncü · 3–4.
1.800 COIN
+ Madalya
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
450 COIN
Kurallar
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Sonuç & ödüller
| 🏆 Şampiyon | Mehmet Doğan | 8.100 COIN |
| 🥈 Final | Sinan Keskin | 4.500 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Kadir Güçlü | 1.800 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Mehmet Yıldız | 1.800 COIN |
| Çeyrek Final | Kaan Özkan | 450 COIN |
| Çeyrek Final | Recep Aslan | 450 COIN |
| Çeyrek Final | Elif Keskin | 450 COIN |
| Çeyrek Final | Ahmet Çelik | 450 COIN |
| # | Oyuncu | Kulüp | Rating | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Mehmet Doğan İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 🏆 Şampiyon | |
| 2 | SK Sinan Keskin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 🥈 Final | |
| 3 | KG Kadir Güçlü Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 🥉 Yarı Final | |
| 4 | MY Mehmet Yıldız Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 🥉 Yarı Final | |
| 5 | KÖ Kaan Özkan Ankara | — | Çeyrek Final | |
| 6 | RA Recep Aslan Ankara | Ankara Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 7 | EK Elif Keskin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 8 | AÇ Ahmet Çelik İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 9 | CE Can Erdoğan Muğla | — | 9. | |
| 10 | OÇ Osman Çelik İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 9. | |
| 11 | KY Kadir Yıldırım İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 9. | |
| 12 | BA Barış Ateş Muğla | — | 9. | |
| 13 | HK Hüseyin Keskin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 9. | |
| 14 | RY Recep Yıldız Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 9. | |
| 15 | VÇ Volkan Çelik Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 9. | |
| 16 | YK Yusuf Keskin Antalya | Antalya Tavla Kulübü | 9. | |
| 17 | TK Tolga Kara Muğla | Marmaris Tavla Evi | 17. | |
| 18 | AA Aslı Aktaş Muğla | — | 17. | |
| 19 | ÖA Ömer Aslan İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 17. | |
| 20 | EA Engin Ateş Ankara | — | 17. | |
| 21 | NG Nur Güneş İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 22 | EA Elif Acar Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 17. | |
| 23 | SA Selin Arslan Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 17. | |
| 24 | BD Barış Duman Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 17. | |
| 25 | YD Yusuf Duman Ankara | — | 17. | |
| 26 | BŞ Burak Şimşek İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 27 | BU Burak Uçar Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 17. | |
| 28 | ÖY Ömer Yıldız Muğla | — | 17. | |
| 29 | AS Ahmet Sarı Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 17. | |
| 30 | HE Hatice Erdoğan İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 17. | |
| 31 | VT Volkan Tekin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 17. | |
| 32 | TT Tuncay Tuna Muğla | — | 17. | |
| 33 | EŞ Emine Şahin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 34 | EÇ Ebru Çetin İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 33. | |
| 35 | LÇ Levent Çetin İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 33. | |
| 36 | MT Murat Tekin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 37 | NŞ Nur Şimşek Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 38 | ÖD Ömer Demir Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 39 | MB Murat Balcı Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 40 | HÇ Hasan Çetin Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 33. | |
| 41 | SD Selim Doğan Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 42 | DK Derya Kaya Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 43 | ET Elif Tuna İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 44 | EK Ebru Kara İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 33. | |
| 45 | KK Kaan Kaya Ankara | — | 33. | |
| 46 | OG Onur Güneş İzmir | — | 33. | |
| 47 | VŞ Volkan Şimşek Antalya | Antalya Tavla Kulübü | 33. | |
| 48 | OG Osman Güneş Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 33. |
48 oyuncu
Tamamlandı
| Sıra | Oyuncu | O | G | M | Averaj | Hak | BYE | Durum | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Mehmet Doğan TR-00000178· Alsancak Pul Kulübü | 5 | 5 | 0 | +12 | 1/1 | Çekti | Şampiyon | 8.100 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Sinan Keskin TR-00000030· Ankara Tavla Kulübü | 6 | 5 | 1 | +20 | 0/1 | Çekmedi | ElendiFinal | 4.500 COIN Madalya |
| 🥉 3–4 | Kadir Güçlü TR-00000020· Ankara Tavla Kulübü | 4 | 3 | 1 | +11 | 0/1 | Çekti | ElendiYarı Final | 1.800 COIN Madalya |
| 🥉 3–4 | Mehmet Yıldız TR-00000106· Bodrum Zar Kulübü | 4 | 3 | 1 | +8 | 0/1 | Çekti | ElendiYarı Final | 1.800 COIN Madalya |
| 5–8 | Kaan Özkan TR-00000166 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 450 COIN |
| 5–8 | Recep Aslan TR-00000144· Ankara Tavla Kulübü | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 450 COIN |
| 5–8 | Elif Keskin TR-00000023· Ankara Tavla Kulübü | 4 | 3 | 1 | +5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 450 COIN |
| 5–8 | Ahmet Çelik TR-00000128· Beşiktaş Tavla Kulübü | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 450 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Osman Çelik TR-00000028· Kadıköy Tavla Derneği | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Barış Ateş TR-00000210 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Hüseyin Keskin TR-00000025· Ankara Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Recep Yıldız TR-00000087· Ankara Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Yusuf Keskin TR-00000165· Antalya Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 17–32 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Tavla Evi | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Aslı Aktaş TR-00000083 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Ömer Aslan TR-00000004· Karşıyaka Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Elif Acar TR-00000189· Bursa Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Barış Duman TR-00000220· Ankara Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Yusuf Duman TR-00000090 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Ömer Yıldız TR-00000155 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Ahmet Sarı TR-00000123· Ankara Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Hatice Erdoğan TR-00000156· Alsancak Pul Kulübü | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Tuncay Tuna TR-00000018 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 33–48 | Emine Şahin TR-00000103· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Ebru Çetin TR-00000169· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Levent Çetin TR-00000215· Alsancak Pul Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Murat Tekin TR-00000149· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Nur Şimşek TR-00000168· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Ömer Demir TR-00000046· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Murat Balcı TR-00000183· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Hasan Çetin TR-00000039· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Selim Doğan TR-00000217· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Derya Kaya TR-00000095· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Elif Tuna TR-00000173· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Ebru Kara TR-00000027· Karşıyaka Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Kaan Kaya TR-00000133 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Onur Güneş TR-00000070 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Volkan Şimşek TR-00000029· Antalya Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–48 | Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 |
Aynı turda elenen oyuncular aynı sırayı paylaşır (ör. 5–8). Turnuva sürerken sıra geçicidir: yarışta kalanlar önce gelir.
| Final | Sinan Keskin | 5–7 | Mehmet Doğan | 15:20 |
| Yarı Final | Mehmet Yıldız | 4–5 | Mehmet Doğan | 14:35 |
| Yarı Final | Kadir Güçlü | 3–5 | Sinan Keskin | 14:35 |
| Çeyrek Final | Kaan Özkan | 1–5 | Kadir Güçlü | 13:50 |
| Çeyrek Final | Recep Aslan | 0–5 | Sinan Keskin | 13:50 |
| Çeyrek Final | Elif Keskin | 1–5 | Mehmet Yıldız | 13:50 |
| Çeyrek Final | Mehmet Doğan | 5–3 | Ahmet Çelik | 13:50 |
| Son 16 | Kaan Özkan | 5–0 | Yusuf Keskin | 13:05 |
| Son 16 | Volkan Çelik | 0–5 | Kadir Güçlü | 13:05 |
| Son 16 | Recep Aslan | 5–3 | Hüseyin Keskin | 13:05 |
Turnuva tamamlandı.