Completed
National Single Elimination
2026 Season
Ankara Capital Cup 2026
Date
11 July 2026
11:00 · Saturday
Entry
500 COIN
per registration
Prize pool
18.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
48 / 48
full — waitlist
Ankara Capital Cup 2026 — Single Elimination tournament in Ankara. Registration online or at the venue.
Format
| System | Single Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Semi-final | 5 points |
| Final | 7 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 11 July 2026, 09:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | National · season points ×2 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 24 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
8.100 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
4.500 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
1.800 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
450 COIN
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | Mehmet Doğan | 8.100 COIN |
| 🥈 Final | Sinan Keskin | 4.500 COIN |
| 🥉 Semi-final | Kadir Güçlü | 1.800 COIN |
| 🥉 Semi-final | Mehmet Yıldız | 1.800 COIN |
| Quarter-final | Kaan Özkan | 450 COIN |
| Quarter-final | Recep Aslan | 450 COIN |
| Quarter-final | Elif Keskin | 450 COIN |
| Quarter-final | Ahmet Çelik | 450 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD Mehmet Doğan Izmir | Alsancak Checker Club | 🏆 Champion | |
| 2 | SK Sinan Keskin Ankara | Ankara Backgammon Club | 🥈 Final | |
| 3 | KG Kadir Güçlü Ankara | Ankara Backgammon Club | 🥉 Semi-final | |
| 4 | MY Mehmet Yıldız Mugla | Bodrum Dice Club | 🥉 Semi-final | |
| 5 | KÖ Kaan Özkan Ankara | — | Quarter-final | |
| 6 | RA Recep Aslan Ankara | Ankara Backgammon Club | Quarter-final | |
| 7 | EK Elif Keskin Ankara | Ankara Backgammon Club | Quarter-final | |
| 8 | AÇ Ahmet Çelik Istanbul | Besiktas Backgammon Club | Quarter-final | |
| 9 | CE Can Erdoğan Mugla | — | 9. | |
| 10 | OÇ Osman Çelik Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 9. | |
| 11 | KY Kadir Yıldırım Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 9. | |
| 12 | BA Barış Ateş Mugla | — | 9. | |
| 13 | HK Hüseyin Keskin Ankara | Ankara Backgammon Club | 9. | |
| 14 | RY Recep Yıldız Ankara | Ankara Backgammon Club | 9. | |
| 15 | VÇ Volkan Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 9. | |
| 16 | YK Yusuf Keskin Antalya | Antalya Backgammon Club | 9. | |
| 17 | TK Tolga Kara Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 18 | AA Aslı Aktaş Mugla | — | 17. | |
| 19 | ÖA Ömer Aslan Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. | |
| 20 | EA Engin Ateş Ankara | — | 17. | |
| 21 | NG Nur Güneş Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 22 | EA Elif Acar Bursa | Bursa Backgammon Club | 17. | |
| 23 | SA Selin Arslan Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 24 | BD Barış Duman Ankara | Ankara Backgammon Club | 17. | |
| 25 | YD Yusuf Duman Ankara | — | 17. | |
| 26 | BŞ Burak Şimşek Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 27 | BU Burak Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 28 | ÖY Ömer Yıldız Mugla | — | 17. | |
| 29 | AS Ahmet Sarı Ankara | Ankara Backgammon Club | 17. | |
| 30 | HE Hatice Erdoğan Izmir | Alsancak Checker Club | 17. | |
| 31 | VT Volkan Tekin Ankara | Ankara Backgammon Club | 17. | |
| 32 | TT Tuncay Tuna Mugla | — | 17. | |
| 33 | EŞ Emine Şahin Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 34 | EÇ Ebru Çetin Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 35 | LÇ Levent Çetin Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 36 | MT Murat Tekin Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 37 | NŞ Nur Şimşek Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 38 | ÖD Ömer Demir Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 39 | MB Murat Balcı Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 40 | HÇ Hasan Çetin Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 41 | SD Selim Doğan Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 42 | DK Derya Kaya Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 43 | ET Elif Tuna Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 44 | EK Ebru Kara Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 33. | |
| 45 | KK Kaan Kaya Ankara | — | 33. | |
| 46 | OG Onur Güneş Izmir | — | 33. | |
| 47 | VŞ Volkan Şimşek Antalya | Antalya Backgammon Club | 33. | |
| 48 | OG Osman Güneş Mugla | Bodrum Dice Club | 33. |
48 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Mehmet Doğan TR-00000178· Alsancak Checker Club | 5 | 5 | 0 | +12 | 1/1 | Had BYE | Champion | 8.100 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Sinan Keskin TR-00000030· Ankara Backgammon Club | 6 | 5 | 1 | +20 | 0/1 | No BYE | EliminatedFinal | 4.500 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Kadir Güçlü TR-00000020· Ankara Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +11 | 0/1 | Had BYE | EliminatedSemi-final | 1.800 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Mehmet Yıldız TR-00000106· Bodrum Dice Club | 4 | 3 | 1 | +8 | 0/1 | Had BYE | EliminatedSemi-final | 1.800 COIN Medal |
| 5–8 | Kaan Özkan TR-00000166 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 450 COIN |
| 5–8 | Recep Aslan TR-00000144· Ankara Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 450 COIN |
| 5–8 | Elif Keskin TR-00000023· Ankara Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 450 COIN |
| 5–8 | Ahmet Çelik TR-00000128· Besiktas Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 450 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Osman Çelik TR-00000028· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Barış Ateş TR-00000210 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Hüseyin Keskin TR-00000025· Ankara Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Recep Yıldız TR-00000087· Ankara Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Yusuf Keskin TR-00000165· Antalya Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 17–32 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Aslı Aktaş TR-00000083 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ömer Aslan TR-00000004· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Elif Acar TR-00000189· Bursa Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Barış Duman TR-00000220· Ankara Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Yusuf Duman TR-00000090 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ömer Yıldız TR-00000155 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ahmet Sarı TR-00000123· Ankara Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Hatice Erdoğan TR-00000156· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Tuncay Tuna TR-00000018 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 33–48 | Emine Şahin TR-00000103· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Ebru Çetin TR-00000169· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Levent Çetin TR-00000215· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Murat Tekin TR-00000149· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Nur Şimşek TR-00000168· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Ömer Demir TR-00000046· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Murat Balcı TR-00000183· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Hasan Çetin TR-00000039· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Selim Doğan TR-00000217· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Derya Kaya TR-00000095· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Elif Tuna TR-00000173· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Ebru Kara TR-00000027· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Kaan Kaya TR-00000133 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Onur Güneş TR-00000070 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Volkan Şimşek TR-00000029· Antalya Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–48 | Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Final | Sinan Keskin | 5–7 | Mehmet Doğan | 15:20 |
| Semi-final | Mehmet Yıldız | 4–5 | Mehmet Doğan | 14:35 |
| Semi-final | Kadir Güçlü | 3–5 | Sinan Keskin | 14:35 |
| Quarter-final | Kaan Özkan | 1–5 | Kadir Güçlü | 13:50 |
| Quarter-final | Recep Aslan | 0–5 | Sinan Keskin | 13:50 |
| Quarter-final | Elif Keskin | 1–5 | Mehmet Yıldız | 13:50 |
| Quarter-final | Mehmet Doğan | 5–3 | Ahmet Çelik | 13:50 |
| Round of 16 | Kaan Özkan | 5–0 | Yusuf Keskin | 13:05 |
| Round of 16 | Volkan Çelik | 0–5 | Kadir Güçlü | 13:05 |
| Round of 16 | Recep Aslan | 5–3 | Hüseyin Keskin | 13:05 |
Tournament completed.