Completed
Regional Swiss
2026 Season
Antalya Swiss Masters 2026
Date
14 February 2026
11:00 · Saturday
Entry
350 COIN
per registration
Prize pool
10.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
40 / 40
full — waitlist
Antalya Swiss Masters 2026 — Swiss tournament in Antalya. Registration online or at the venue.
Format
| System | Swiss |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Number of rounds | 6 |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 14 February 2026, 09:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Regional · season points ×1.5 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 20 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
4.500 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
2.500 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
1.000 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
250 COIN
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | İbrahim Güneş | 4.500 COIN |
| 🥈 Final | Tolga Sarı | 2.500 COIN |
| 🥉 Semi-final | Emre Karaca | 1.000 COIN |
| 🥉 Semi-final | Serkan Yıldırım | 1.000 COIN |
| Quarter-final | Deniz Karaca | 250 COIN |
| Quarter-final | Erdem Aydın | 250 COIN |
| Quarter-final | Uğur Doğan | 250 COIN |
| Quarter-final | Can Sarı | 250 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İG İbrahim Güneş Antalya | Antalya Backgammon Club | 🏆 Champion | |
| 2 | TS Tolga Sarı Mugla | Fethiye Backgammon Club | 🥈 Final | |
| 3 | EK Emre Karaca Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 🥉 Semi-final | |
| 4 | SY Serkan Yıldırım Bursa | — | 🥉 Semi-final | |
| 5 | DK Deniz Karaca Antalya | Antalya Backgammon Club | Quarter-final | |
| 6 | EA Erdem Aydın Bursa | Bursa Backgammon Club | Quarter-final | |
| 7 | UD Uğur Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | Quarter-final | |
| 8 | CS Can Sarı Antalya | Antalya Backgammon Club | Quarter-final | |
| 9 | KB Kaan Balcı Antalya | Antalya Backgammon Club | 9. | |
| 10 | HÇ Hasan Çetin Mugla | Bodrum Dice Club | 10. | |
| 11 | OG Osman Güneş Mugla | Bodrum Dice Club | 11. | |
| 12 | NU Nur Uçar Antalya | Antalya Backgammon Club | 12. | |
| 13 | FA Fatma Aslan Antalya | Antalya Backgammon Club | 13. | |
| 14 | TT Tuncay Tuna Mugla | — | 14. | |
| 15 | UŞ Umut Şimşek Antalya | — | 15. | |
| 16 | SK Selin Karaca Antalya | Antalya Backgammon Club | 16. | |
| 17 | MY Mustafa Yıldırım Antalya | — | 17. | |
| 18 | EK Erdem Kurt Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 18. | |
| 19 | SK Selim Karaca Antalya | Antalya Backgammon Club | 19. | |
| 20 | UK Uğur Korkmaz Antalya | Antalya Backgammon Club | 20. | |
| 21 | EG Engin Güçlü Antalya | Antalya Backgammon Club | 21. | |
| 22 | EU Engin Uçar Antalya | Antalya Backgammon Club | 22. | |
| 23 | AK Ahmet Keskin Antalya | Antalya Backgammon Club | 23. | |
| 24 | ES Erdem Sarı Antalya | Antalya Backgammon Club | 24. | |
| 25 | EA Emre Aktaş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 25. | |
| 26 | VÖ Volkan Öztürk Antalya | Antalya Backgammon Club | 26. | |
| 27 | DG Deniz Güneş Mugla | — | 27. | |
| 28 | EK Engin Karaca Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 28. | |
| 29 | BA Barış Aksoy Antalya | — | 29. | |
| 30 | OS Onur Sarı Antalya | — | 30. | |
| 31 | YK Yusuf Keskin Antalya | Antalya Backgammon Club | 31. | |
| 32 | AT Ayşe Taş Antalya | Antalya Backgammon Club | 32. | |
| 33 | TU Tolga Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 34 | OA Oğuz Aksoy Antalya | — | 34. | |
| 35 | FY Fatma Yıldız Antalya | — | 35. | |
| 36 | AA Aşkın Aslan Antalya | Antalya Backgammon Club | 36. | |
| 37 | MG Mehmet Güçlü Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 37. | |
| 38 | AK Ali Keskin Izmir | Alsancak Checker Club | 38. | |
| 39 | VŞ Volkan Şimşek Antalya | Antalya Backgammon Club | 39. | |
| 40 | GÖ Gül Özkan Antalya | Antalya Backgammon Club | 40. |
Round 1Completed
| M1 | Deniz Güneş | 4 - 5 | Selin Karaca |
| M2 | Ahmet Keskin | 5 - 4 | Barış Aksoy |
| M3 | Nur Uçar | 0 - 5 | Osman Güneş |
| M4 | Volkan Şimşek | 1 - 5 | Ali Keskin |
| M5 | İbrahim Güneş | 5 - 2 | Fatma Yıldız |
| M6 | Fatma Aslan | 2 - 5 | Erdem Kurt |
| M7 | Mustafa Yıldırım | 5 - 2 | Yusuf Keskin |
| M8 | Erdem Aydın | 5 - 2 | Engin Güçlü |
| M9 | Volkan Öztürk | 0 - 5 | Serkan Yıldırım |
| M10 | Emre Karaca | 5 - 2 | Gül Özkan |
| M11 | Engin Uçar | 4 - 5 | Hasan Çetin |
| M12 | Onur Sarı | 0 - 5 | Deniz Karaca |
| M13 | Engin Karaca | 0 - 5 | Kaan Balcı |
| M14 | Umut Şimşek | 5 - 1 | Erdem Sarı |
| M15 | Ayşe Taş | 1 - 5 | Uğur Doğan |
| M16 | Uğur Korkmaz | 5 - 0 | Tuncay Tuna |
| M17 | Oğuz Aksoy | 5 - 3 | Aşkın Aslan |
| M18 | Can Sarı | 5 - 0 | Mehmet Güçlü |
| M19 | Selim Karaca | 5 - 3 | Emre Aktaş |
| M20 | Tolga Sarı | 5 - 1 | Tolga Uçar |
Round 2Completed
| M1 | Selin Karaca | 5 - 4 | Ahmet Keskin |
| M2 | İbrahim Güneş | 5 - 3 | Mustafa Yıldırım |
| M3 | Erdem Aydın | 0 - 5 | Emre Karaca |
| M4 | Umut Şimşek | 5 - 3 | Uğur Korkmaz |
| M5 | Oğuz Aksoy | 1 - 5 | Can Sarı |
| M6 | Selim Karaca | 3 - 5 | Tolga Sarı |
| M7 | Osman Güneş | 0 - 5 | Deniz Karaca |
| M8 | Kaan Balcı | 1 - 5 | Erdem Kurt |
| M9 | Serkan Yıldırım | 5 - 4 | Ali Keskin |
| M10 | Uğur Doğan | 5 - 3 | Hasan Çetin |
| M11 | Deniz Güneş | 5 - 2 | Nur Uçar |
| M12 | Volkan Şimşek | 0 - 5 | Fatma Aslan |
| M13 | Volkan Öztürk | 3 - 5 | Onur Sarı |
| M14 | Engin Karaca | 2 - 5 | Barış Aksoy |
| M15 | Yusuf Keskin | 4 - 5 | Engin Güçlü |
| M16 | Gül Özkan | 4 - 5 | Aşkın Aslan |
| M17 | Fatma Yıldız | 3 - 5 | Erdem Sarı |
| M18 | Engin Uçar | 5 - 1 | Ayşe Taş |
| M19 | Mehmet Güçlü | 5 - 3 | Tuncay Tuna |
| M20 | Tolga Uçar | 0 - 5 | Emre Aktaş |
Round 3Completed
| M1 | Selin Karaca | 1 - 5 | İbrahim Güneş |
| M2 | Emre Karaca | 2 - 5 | Umut Şimşek |
| M3 | Can Sarı | 5 - 0 | Tolga Sarı |
| M4 | Deniz Karaca | 5 - 2 | Erdem Kurt |
| M5 | Serkan Yıldırım | 4 - 5 | Uğur Doğan |
| M6 | Deniz Güneş | 3 - 5 | Ahmet Keskin |
| M7 | Fatma Aslan | 4 - 5 | Mustafa Yıldırım |
| M8 | Erdem Aydın | 5 - 3 | Onur Sarı |
| M9 | Uğur Korkmaz | 5 - 0 | Oğuz Aksoy |
| M10 | Selim Karaca | 5 - 2 | Barış Aksoy |
| M11 | Osman Güneş | 1 - 5 | Kaan Balcı |
| M12 | Engin Güçlü | 5 - 3 | Aşkın Aslan |
| M13 | Ali Keskin | 4 - 5 | Erdem Sarı |
| M14 | Engin Uçar | 5 - 1 | Mehmet Güçlü |
| M15 | Hasan Çetin | 5 - 1 | Emre Aktaş |
| M16 | Nur Uçar | 5 - 4 | Volkan Şimşek |
| M17 | Volkan Öztürk | 0 - 5 | Engin Karaca |
| M18 | Yusuf Keskin | 5 - 2 | Gül Özkan |
| M19 | Fatma Yıldız | 0 - 5 | Ayşe Taş |
| M20 | Tuncay Tuna | 5 - 4 | Tolga Uçar |
Round 4Completed
| M1 | İbrahim Güneş | 5 - 4 | Umut Şimşek |
| M2 | Can Sarı | 1 - 5 | Deniz Karaca |
| M3 | Uğur Doğan | 5 - 0 | Ahmet Keskin |
| M4 | Tolga Sarı | 5 - 4 | Selin Karaca |
| M5 | Mustafa Yıldırım | 1 - 5 | Erdem Aydın |
| M6 | Emre Karaca | 5 - 3 | Uğur Korkmaz |
| M7 | Selim Karaca | 1 - 5 | Kaan Balcı |
| M8 | Erdem Kurt | 3 - 5 | Engin Güçlü |
| M9 | Serkan Yıldırım | 5 - 0 | Erdem Sarı |
| M10 | Engin Uçar | 5 - 4 | Deniz Güneş |
| M11 | Hasan Çetin | 4 - 5 | Nur Uçar |
| M12 | Ali Keskin | 0 - 5 | Fatma Aslan |
| M13 | Onur Sarı | 3 - 5 | Engin Karaca |
| M14 | Oğuz Aksoy | 4 - 5 | Barış Aksoy |
| M15 | Osman Güneş | 5 - 1 | Yusuf Keskin |
| M16 | Aşkın Aslan | 5 - 4 | Ayşe Taş |
| M17 | Mehmet Güçlü | 2 - 5 | Emre Aktaş |
| M18 | Tuncay Tuna | 5 - 0 | Volkan Şimşek |
| M19 | Volkan Öztürk | 5 - 0 | Gül Özkan |
| M20 | Fatma Yıldız | 3 - 5 | Tolga Uçar |
Round 5Completed
| M1 | İbrahim Güneş | 5 - 2 | Deniz Karaca |
| M2 | Uğur Doğan | 4 - 5 | Erdem Aydın |
| M3 | Emre Karaca | 5 - 1 | Can Sarı |
| M4 | Umut Şimşek | 0 - 5 | Tolga Sarı |
| M5 | Kaan Balcı | 5 - 0 | Engin Güçlü |
| M6 | Serkan Yıldırım | 5 - 1 | Engin Uçar |
| M7 | Ahmet Keskin | 2 - 5 | Nur Uçar |
| M8 | Selin Karaca | 4 - 5 | Fatma Aslan |
| M9 | Mustafa Yıldırım | 5 - 4 | Engin Karaca |
| M10 | Uğur Korkmaz | 0 - 5 | Selim Karaca |
| M11 | Barış Aksoy | 1 - 5 | Osman Güneş |
| M12 | Erdem Kurt | 5 - 2 | Aşkın Aslan |
| M13 | Erdem Sarı | 1 - 5 | Hasan Çetin |
| M14 | Emre Aktaş | 2 - 5 | Tuncay Tuna |
| M15 | Deniz Güneş | 5 - 1 | Ali Keskin |
| M16 | Volkan Öztürk | 5 - 1 | Oğuz Aksoy |
| M17 | Onur Sarı | 0 - 5 | Yusuf Keskin |
| M18 | Ayşe Taş | 5 - 1 | Mehmet Güçlü |
| M19 | Tolga Uçar | 4 - 5 | Volkan Şimşek |
| M20 | Gül Özkan | 2 - 5 | Fatma Yıldız |
Round 6Completed
| M1 | İbrahim Güneş | 5 - 3 | Erdem Aydın |
| M2 | Deniz Karaca | 2 - 5 | Emre Karaca |
| M3 | Tolga Sarı | 5 - 3 | Kaan Balcı |
| M4 | Serkan Yıldırım | 5 - 3 | Umut Şimşek |
| M5 | Uğur Doğan | 1 - 5 | Can Sarı |
| M6 | Engin Güçlü | 2 - 5 | Nur Uçar |
| M7 | Engin Uçar | 3 - 5 | Fatma Aslan |
| M8 | Mustafa Yıldırım | 1 - 5 | Osman Güneş |
| M9 | Erdem Kurt | 3 - 5 | Hasan Çetin |
| M10 | Selim Karaca | 2 - 5 | Tuncay Tuna |
| M11 | Deniz Güneş | 4 - 5 | Uğur Korkmaz |
| M12 | Ahmet Keskin | 5 - 1 | Engin Karaca |
| M13 | Selin Karaca | 5 - 0 | Barış Aksoy |
| M14 | Aşkın Aslan | 2 - 5 | Erdem Sarı |
| M15 | Volkan Öztürk | 5 - 4 | Yusuf Keskin |
| M16 | Ayşe Taş | 3 - 5 | Emre Aktaş |
| M17 | Volkan Şimşek | 0 - 5 | Onur Sarı |
| M18 | Ali Keskin | 3 - 5 | Oğuz Aksoy |
| M19 | Fatma Yıldız | 5 - 2 | Mehmet Güçlü |
| M20 | Tolga Uçar | 5 - 4 | Gül Özkan |
| Round 6 | İbrahim Güneş | 5–3 | Erdem Aydın | 15:20 |
| Round 6 | Deniz Karaca | 2–5 | Emre Karaca | 15:20 |
| Round 6 | Tolga Sarı | 5–3 | Kaan Balcı | 15:20 |
| Round 6 | Serkan Yıldırım | 5–3 | Umut Şimşek | 15:20 |
| Round 6 | Uğur Doğan | 1–5 | Can Sarı | 15:20 |
| Round 6 | Engin Güçlü | 2–5 | Nur Uçar | 15:20 |
| Round 6 | Engin Uçar | 3–5 | Fatma Aslan | 15:20 |
| Round 6 | Mustafa Yıldırım | 1–5 | Osman Güneş | 15:20 |
| Round 6 | Erdem Kurt | 3–5 | Hasan Çetin | 15:20 |
| Round 6 | Selim Karaca | 2–5 | Tuncay Tuna | 15:20 |
Tournament completed.