Tamamlandı
Regional Double Elimination
2026 Sezonu
Ege Double Elimination 2026
Tarih
20 Haziran 2026
11:00 · Cumartesi
Katılım
450 COIN
kayıt başına
Ödül havuzu
9.000 COIN
garanti havuz
Kontenjan
24 / 32
8 yer kaldı
Ege Double Elimination 2026 — İzmir Double Elimination turnuvası. Kayıtlar online veya salonda.
Format
| Sistem | Double Elimination |
| Kategori | Açık |
| Maç uzunluğu | 5 sayı |
| Yarı final | 5 sayı |
| Final | 7 sayı |
| Kura | Rating sırasına göre seed · kulüp koruması |
Kayıt & puan
| Kayıt | Kapalı · online veya salonda |
| Son kayıt | 20 Haziran 2026, 09:00 |
| Rating | Rating puanına işlenir |
| Seviye | Regional · sezon puanı ×1.5 |
| Sezon | 2026 Sezonu |
| Masa | 12 masa |
Ödüller
🏆
Şampiyon · 1.
4.050 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
İkinci · 2.
2.250 COIN
+ Madalya
🥉
Üçüncü · 3–4.
900 COIN
+ Madalya
Kurallar
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Sonuç & ödüller
| 🏆 Şampiyon | Cem Aydın | 4.050 COIN |
| 🥈 Final | Hasan Arslan | 2.250 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Tuğba Kurt | 900 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Ömer Aslan | 900 COIN |
| # | Oyuncu | Kulüp | Rating | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Cem Aydın İzmir | — | 🏆 Şampiyon | |
| 2 | HA Hasan Arslan İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 🥈 Final | |
| 3 | TK Tuğba Kurt İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 🥉 Yarı Final | |
| 4 | ÖA Ömer Aslan İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 🥉 Yarı Final | |
| 5 | MD Mehmet Doğan İzmir | Alsancak Pul Kulübü | Çeyrek Final | |
| 6 | KA Kaan Aydın İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 7 | EK Emre Karaca İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 8 | YB Yusuf Bulut İzmir | Alsancak Pul Kulübü | Çeyrek Final | |
| 9 | LÇ Levent Çetin İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 9. | |
| 10 | İK İbrahim Kaya İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 9. | |
| 11 | SÇ Selin Çetin İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 9. | |
| 12 | EK Ebru Kara İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 9. | |
| 13 | AB Ayşe Balcı İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 13. | |
| 14 | OT Oğuz Taş İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 13. | |
| 15 | SÇ Serkan Çelik İzmir | — | 13. | |
| 16 | MG Mehmet Güçlü İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 13. | |
| 17 | DD Deniz Demir İzmir | — | 17. | |
| 18 | BS Burak Sarı İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 17. | |
| 19 | KA Kadir Ateş İzmir | — | 17. | |
| 20 | OK Oğuz Korkmaz İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 17. | |
| 21 | OG Onur Güneş İzmir | — | 17. | |
| 22 | UB Umut Balcı İzmir | — | 17. | |
| 23 | ÖŞ Ömer Şahin İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 17. | |
| 24 | BA Burak Acar İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 17. |
Kazananlar Ağacı
Kaybedenler Ağacı
Büyük Final
24 oyuncu
Tamamlandı
| Sıra | Oyuncu | O | G | M | Averaj | Hak | BYE | Durum | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Cem Aydın TR-00000115 | 7 | 6 | 1 | +18 | 1/2 | Çekmedi | Şampiyon | 4.050 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Hasan Arslan TR-00000131· Alsancak Pul Kulübü | 8 | 6 | 2 | +9 | 0/2 | Çekmedi | ElendiBüyük Final (Reset) | 2.250 COIN Madalya |
| 🥉 3 | Tuğba Kurt TR-00000036· Alsancak Pul Kulübü | 8 | 6 | 2 | +11 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler Finali | 900 COIN Madalya |
| 4 | Ömer Aslan TR-00000004· Karşıyaka Tavla Kulübü | 7 | 5 | 2 | +6 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler 7. Tur | 900 COIN Madalya |
| 5–6 | Mehmet Doğan TR-00000178· Alsancak Pul Kulübü | 4 | 2 | 2 | -2 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 6. Tur | |
| 5–6 | Kaan Aydın TR-00000125· Karşıyaka Tavla Kulübü | 4 | 2 | 2 | +3 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 6. Tur | |
| 7–8 | Emre Karaca TR-00000073· Karşıyaka Tavla Kulübü | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 5. Tur | |
| 7–8 | Yusuf Bulut TR-00000159· Alsancak Pul Kulübü | 4 | 2 | 2 | -1 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 5. Tur | |
| 9–12 | Levent Çetin TR-00000215· Alsancak Pul Kulübü | 4 | 2 | 2 | +4 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 4. Tur | |
| 9–12 | İbrahim Kaya TR-00000077· Alsancak Pul Kulübü | 5 | 3 | 2 | +6 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler 4. Tur | |
| 9–12 | Selin Çetin TR-00000119· Karşıyaka Tavla Kulübü | 5 | 3 | 2 | +4 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler 4. Tur | |
| 9–12 | Ebru Kara TR-00000027· Karşıyaka Tavla Kulübü | 5 | 3 | 2 | +9 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler 4. Tur | |
| 13–16 | Ayşe Balcı TR-00000152· Karşıyaka Tavla Kulübü | 3 | 1 | 2 | -6 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 3. Tur | |
| 13–16 | Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Pul Kulübü | 4 | 2 | 2 | +1 | 0/2 | Çekmedi | ElendiKaybedenler 3. Tur | |
| 13–16 | Serkan Çelik TR-00000017 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 3. Tur | |
| 13–16 | Mehmet Güçlü TR-00000040· Karşıyaka Tavla Kulübü | 3 | 1 | 2 | -3 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 3. Tur | |
| 17–24 | Deniz Demir TR-00000081 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Burak Sarı TR-00000143· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 0 | 2 | -3 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Kadir Ateş TR-00000135 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Oğuz Korkmaz TR-00000117· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Onur Güneş TR-00000070 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Umut Balcı TR-00000060 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Ömer Şahin TR-00000171· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur | |
| 17–24 | Burak Acar TR-00000216· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 0 | 2 | -7 | 0/2 | Çekti | ElendiKaybedenler 2. Tur |
Aynı turda elenen oyuncular aynı sırayı paylaşır (ör. 5–8). Turnuva sürerken sıra geçicidir: yarışta kalanlar önce gelir.
| Büyük Final (Reset) | Cem Aydın | 7–3 | Hasan Arslan | 22:05 |
| Büyük Final | Cem Aydın | 4–7 | Hasan Arslan | 21:20 |
| Kaybedenler Finali | Tuğba Kurt | 1–5 | Hasan Arslan | 20:35 |
| Kaybedenler 7. Tur | Ömer Aslan | 3–5 | Tuğba Kurt | 19:50 |
| Kaybedenler 6. Tur | Ömer Aslan | 5–2 | Kaan Aydın | 19:05 |
| Kaybedenler 6. Tur | Tuğba Kurt | 5–0 | Mehmet Doğan | 19:05 |
| Kaybedenler 5. Tur | Ömer Aslan | 5–4 | Yusuf Bulut | 18:20 |
| Kaybedenler 5. Tur | Tuğba Kurt | 5–3 | Emre Karaca | 18:20 |
| Kaybedenler 4. Tur | Levent Çetin | 3–5 | Ömer Aslan | 17:35 |
| Kaybedenler 4. Tur | İbrahim Kaya | 4–5 | Yusuf Bulut | 17:35 |
Turnuva tamamlandı.