Completed
Regional Double Elimination
2026 Season
Aegean Double Elimination 2026
Date
20 June 2026
11:00 · Saturday
Entry
450 COIN
per registration
Prize pool
9.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
24 / 32
8 spots left
Aegean Double Elimination 2026 — Double Elimination tournament in Izmir. Registration online or at the venue.
Format
| System | Double Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Semi-final | 5 points |
| Final | 7 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 20 June 2026, 09:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Regional · season points ×1.5 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 12 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
4.050 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
2.250 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
900 COIN
+ Medal
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | Cem Aydın | 4.050 COIN |
| 🥈 Final | Hasan Arslan | 2.250 COIN |
| 🥉 Semi-final | Tuğba Kurt | 900 COIN |
| 🥉 Semi-final | Ömer Aslan | 900 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Cem Aydın Izmir | — | 🏆 Champion | |
| 2 | HA Hasan Arslan Izmir | Alsancak Checker Club | 🥈 Final | |
| 3 | TK Tuğba Kurt Izmir | Alsancak Checker Club | 🥉 Semi-final | |
| 4 | ÖA Ömer Aslan Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 🥉 Semi-final | |
| 5 | MD Mehmet Doğan Izmir | Alsancak Checker Club | Quarter-final | |
| 6 | KA Kaan Aydın Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | Quarter-final | |
| 7 | EK Emre Karaca Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | Quarter-final | |
| 8 | YB Yusuf Bulut Izmir | Alsancak Checker Club | Quarter-final | |
| 9 | LÇ Levent Çetin Izmir | Alsancak Checker Club | 9. | |
| 10 | İK İbrahim Kaya Izmir | Alsancak Checker Club | 9. | |
| 11 | SÇ Selin Çetin Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 9. | |
| 12 | EK Ebru Kara Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 9. | |
| 13 | AB Ayşe Balcı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 13. | |
| 14 | OT Oğuz Taş Izmir | Alsancak Checker Club | 13. | |
| 15 | SÇ Serkan Çelik Izmir | — | 13. | |
| 16 | MG Mehmet Güçlü Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 13. | |
| 17 | DD Deniz Demir Izmir | — | 17. | |
| 18 | BS Burak Sarı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. | |
| 19 | KA Kadir Ateş Izmir | — | 17. | |
| 20 | OK Oğuz Korkmaz Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. | |
| 21 | OG Onur Güneş Izmir | — | 17. | |
| 22 | UB Umut Balcı Izmir | — | 17. | |
| 23 | ÖŞ Ömer Şahin Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. | |
| 24 | BA Burak Acar Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. |
Winners' Bracket
Losers' Bracket
Grand Final
24 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Cem Aydın TR-00000115 | 7 | 6 | 1 | +18 | 1/2 | No BYE | Champion | 4.050 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Hasan Arslan TR-00000131· Alsancak Checker Club | 8 | 6 | 2 | +9 | 0/2 | No BYE | EliminatedGrand Final (Reset) | 2.250 COIN Medal |
| 🥉 3 | Tuğba Kurt TR-00000036· Alsancak Checker Club | 8 | 6 | 2 | +11 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Final | 900 COIN Medal |
| 4 | Ömer Aslan TR-00000004· Karsiyaka Backgammon Club | 7 | 5 | 2 | +6 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Round 7 | 900 COIN Medal |
| 5–6 | Mehmet Doğan TR-00000178· Alsancak Checker Club | 4 | 2 | 2 | -2 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 6 | |
| 5–6 | Kaan Aydın TR-00000125· Karsiyaka Backgammon Club | 4 | 2 | 2 | +3 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 6 | |
| 7–8 | Emre Karaca TR-00000073· Karsiyaka Backgammon Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 5 | |
| 7–8 | Yusuf Bulut TR-00000159· Alsancak Checker Club | 4 | 2 | 2 | -1 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 5 | |
| 9–12 | Levent Çetin TR-00000215· Alsancak Checker Club | 4 | 2 | 2 | +4 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 4 | |
| 9–12 | İbrahim Kaya TR-00000077· Alsancak Checker Club | 5 | 3 | 2 | +6 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Round 4 | |
| 9–12 | Selin Çetin TR-00000119· Karsiyaka Backgammon Club | 5 | 3 | 2 | +4 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Round 4 | |
| 9–12 | Ebru Kara TR-00000027· Karsiyaka Backgammon Club | 5 | 3 | 2 | +9 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Round 4 | |
| 13–16 | Ayşe Balcı TR-00000152· Karsiyaka Backgammon Club | 3 | 1 | 2 | -6 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 3 | |
| 13–16 | Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Checker Club | 4 | 2 | 2 | +1 | 0/2 | No BYE | EliminatedLosers Round 3 | |
| 13–16 | Serkan Çelik TR-00000017 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 3 | |
| 13–16 | Mehmet Güçlü TR-00000040· Karsiyaka Backgammon Club | 3 | 1 | 2 | -3 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 3 | |
| 17–24 | Deniz Demir TR-00000081 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Burak Sarı TR-00000143· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 0 | 2 | -3 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Kadir Ateş TR-00000135 | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Oğuz Korkmaz TR-00000117· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Onur Güneş TR-00000070 | 2 | 0 | 2 | -8 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Umut Balcı TR-00000060 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Ömer Şahin TR-00000171· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 0 | 2 | -9 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 | |
| 17–24 | Burak Acar TR-00000216· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 0 | 2 | -7 | 0/2 | Had BYE | EliminatedLosers Round 2 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Grand Final (Reset) | Cem Aydın | 7–3 | Hasan Arslan | 22:05 |
| Grand Final | Cem Aydın | 4–7 | Hasan Arslan | 21:20 |
| Losers Final | Tuğba Kurt | 1–5 | Hasan Arslan | 20:35 |
| Losers Round 7 | Ömer Aslan | 3–5 | Tuğba Kurt | 19:50 |
| Losers Round 6 | Ömer Aslan | 5–2 | Kaan Aydın | 19:05 |
| Losers Round 6 | Tuğba Kurt | 5–0 | Mehmet Doğan | 19:05 |
| Losers Round 5 | Ömer Aslan | 5–4 | Yusuf Bulut | 18:20 |
| Losers Round 5 | Tuğba Kurt | 5–3 | Emre Karaca | 18:20 |
| Losers Round 4 | Levent Çetin | 3–5 | Ömer Aslan | 17:35 |
| Losers Round 4 | İbrahim Kaya | 4–5 | Yusuf Bulut | 17:35 |
Tournament completed.