Completed
Local Open Jackpot
2026 Season
Mugla Jackpot #1
Date
08 March 2026
14:00 · Sunday
Entry
500 COIN
% of fee80 goes to the pool
Prize pool
6.400 COIN
grows with registrations · if the venue fills 6.400 COIN
Capacity
16 / 16
full — waitlist
Mugla Jackpot #1 — Jackpot tournament in Mugla. Registration online or at the venue.
Format
| System | Jackpot |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Semi-final | 5 points |
| Final | 7 points |
| Draw | Random · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 08 March 2026, 12:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Local Open · season points ×1 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 8 tables |
Prizes · based on the current pool of 6.400 COIN
🏆
Champion · 1.
3.648 COIN
60% of the pool
+ Trophy
🥈
Runner-up · 2.
1.520 COIN
25% of the pool
🥉
Yarı finalist · 3–4.
456 COIN
7.5% of the pool
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | Kemal Özdemir | 3.840 COIN |
| 🥈 Final | Gökhan Güneş | 1.600 COIN |
| 🥉 Semi-final | Burak Uçar | 480 COIN |
| 🥉 Semi-final | Murat Koç | 480 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖ Kemal Özdemir Mugla | Marmaris Backgammon House | 🏆 Champion | |
| 2 | GG Gökhan Güneş Mugla | — | 🥈 Final | |
| 3 | MK Murat Koç Mugla | — | 🥉 Semi-final | |
| 4 | BU Burak Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 🥉 Semi-final | |
| 5 | AA Ali Ateş Mugla | Marmaris Backgammon House | Quarter-final | |
| 6 | FD Fatma Doğan Mugla | Marmaris Backgammon House | Quarter-final | |
| 7 | OA Oğuz Arslan Mugla | — | Quarter-final | |
| 8 | KÇ Kadir Çetin Mugla | Fethiye Backgammon Club | Quarter-final | |
| 9 | TK Tolga Kara Mugla | Marmaris Backgammon House | 9. | |
| 10 | MA Merve Aksoy Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 11 | DG Deniz Güneş Mugla | — | 9. | |
| 12 | AD Ahmet Doğan Mugla | — | 9. | |
| 13 | UD Uğur Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 14 | KD Kadir Doğan Mugla | Fethiye Backgammon Club | 9. | |
| 15 | CT Can Tekin Mugla | — | 9. | |
| 16 | EA Emre Aktaş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 9. |
16 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Kemal Özdemir TR-00000013· Marmaris Backgammon House | 4 | 4 | 0 | +15 | 1/1 | No BYE | Champion | 3.840 COIN Trophy |
| 🥈 2 | Gökhan Güneş TR-00000049 | 4 | 3 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedFinal | 1.600 COIN |
| 🥉 3–4 | Murat Koç TR-00000122 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 480 COIN |
| 🥉 3–4 | Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 480 COIN |
| 5–8 | Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | |
| 5–8 | Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | |
| 5–8 | Oğuz Arslan TR-00000015 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | |
| 5–8 | Kadir Çetin TR-00000177· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | |
| 9–16 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Merve Aksoy TR-00000024· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Deniz Güneş TR-00000043 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Ahmet Doğan TR-00000088 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Uğur Doğan TR-00000005· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Can Tekin TR-00000136 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Emre Aktaş TR-00000150· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Final | Gökhan Güneş | 1–7 | Kemal Özdemir | 16:50 |
| Semi-final | Burak Uçar | 4–5 | Gökhan Güneş | 16:05 |
| Semi-final | Kemal Özdemir | 5–2 | Murat Koç | 16:05 |
| Quarter-final | Oğuz Arslan | 2–5 | Burak Uçar | 15:20 |
| Quarter-final | Fatma Doğan | 0–5 | Gökhan Güneş | 15:20 |
| Quarter-final | Ali Ateş | 1–5 | Kemal Özdemir | 15:20 |
| Quarter-final | Kadir Çetin | 1–5 | Murat Koç | 15:20 |
| Round of 16 | Kadir Doğan | 1–5 | Oğuz Arslan | 14:35 |
| Round of 16 | Burak Uçar | 5–0 | Tolga Kara | 14:35 |
| Round of 16 | Fatma Doğan | 5–1 | Uğur Doğan | 14:35 |
Tournament completed.