جارية
Regional خروج المغلوب
موسم 2026
كأس موغلا الخريفي 2026
Zar Kahve sunar: قهوة النرد
التاريخ
28 سبتمبر 2026
11:00 · الاثنين
المشاركة
400 COIN
لكل تسجيل
صندوق الجوائز
12.000 COIN
صندوق مضمون
السعة
32 / 32
ممتلئ — قائمة الانتظار
كأس موغلا الخريفي 2026 — بطولة Single Elimination في موغلا. التسجيل عبر الإنترنت أو في القاعة.
النظام
| النظام | خروج المغلوب |
| الفئة | مفتوح |
| طول المباراة | 5 نقطة |
| نصف النهائي | 5 نقطة |
| النهائي | 7 نقطة |
| القرعة | التصنيف حسب ترتيب التقييم · حماية النادي |
التسجيل والنقاط
| التسجيل | مغلق · عبر الإنترنت أو في القاعة |
| آخر موعد للتسجيل | 28 سبتمبر 2026, 09:00 |
| التصنيف | يُحتسب في التصنيف |
| المستوى | Regional · نقاط الموسم ×1.5 |
| الموسم | موسم 2026 |
| الطاولة | 16 طاولة |
الجوائز
🏆
البطل · 1.
5.400 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
الوصيف · 2.
3.000 COIN
+ ميدالية
🥉
الثالث · 3–4.
1.200 COIN
+ ميدالية
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
300 COIN
القواعد
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
| # | اللاعب | النادي | التصنيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Tolga Kara موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 2 | AG Aşkın Güçlü موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 3 | CA Cem Aktaş موغلا | — | حاضر | |
| 4 | AA Aşkın Aydın موغلا | — | حاضر | |
| 5 | AP Ali Polat موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 6 | TS Tolga Sarı موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 7 | MA Merve Aksoy موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 8 | KÖ Kemal Özdemir موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 9 | AY Ali Yıldız موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 10 | UÖ Umut Özdemir موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 11 | SK Serkan Korkmaz موغلا | نادي الطاولة في فتحية | متأخر | |
| 12 | TŞ Tolga Şimşek موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 13 | GG Gökhan Güneş موغلا | — | حاضر | |
| 14 | SK Selim Korkmaz موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 15 | DG Deniz Güneş موغلا | — | حاضر | |
| 16 | AD Arda Duman موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 17 | BŞ Barış Şahin موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 18 | EB Ercan Balcı موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 19 | MK Murat Koç موغلا | — | حاضر | |
| 20 | SA Selin Arslan موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 21 | VÇ Volkan Çelik موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 22 | ST Serkan Tuna موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 23 | UÇ Uğur Çelik موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 24 | UD Uğur Doğan موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 25 | FA Fatih Aktaş موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | حاضر | |
| 26 | RG Recep Güneş موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 27 | CT Can Tekin موغلا | — | حاضر | |
| 28 | EA Emre Aktaş موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر | |
| 29 | HA Hasan Ateş موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 30 | OG Osman Güneş موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 31 | DD Deniz Doğan موغلا | نادي النرد في بودروم | حاضر | |
| 32 | MY Mehmet Yılmaz موغلا | نادي الطاولة في فتحية | حاضر |
32 لاعبون
10 في المنافسة22 خرج جارية
| المركز | اللاعب | O | G | M | الفارق | الفرص | BYE | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aşkın Güçlü TR-00000221· نادي الطاولة في فتحية | 3 | 3 | 0 | +8 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 2 | Cem Aktaş TR-00000038 | 2 | 2 | 0 | +7 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 3 | Tolga Sarı TR-00000130· نادي الطاولة في فتحية | 2 | 2 | 0 | +6 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 4 | Tolga Şimşek TR-00000096· نادي الطاولة في فتحية | 2 | 2 | 0 | +6 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 5 | Tolga Kara TR-00000147· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 6 | Volkan Çelik TR-00000120· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 7 | Fatih Aktaş TR-00000179· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 8 | Merve Aksoy TR-00000024· نادي النرد في بودروم | 1 | 1 | 0 | +4 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 9 | Arda Duman TR-00000059· نادي النرد في بودروم | 1 | 1 | 0 | +2 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 10 | Ercan Balcı TR-00000080· نادي النرد في بودروم | 1 | 1 | 0 | +2 | 1/1 | بلا تأهل مباشر | في المنافسة |
| 11 | Selin Arslan TR-00000134· نادي النرد في بودروم | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجربع النهائي |
| 12 | Barış Şahin TR-00000011· نادي النرد في بودروم | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 |
| 13 | Kemal Özdemir TR-00000013· بيت الطاولة في مرمريس | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 |
| 14 | Gökhan Güneş TR-00000049 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 |
| 15 | Can Tekin TR-00000136 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 |
| 16 | Serkan Tuna TR-00000082· بيت الطاولة في مرمريس | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 |
| 17 | Ali Polat TR-00000181· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 18 | Umut Özdemir TR-00000041· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 19 | Serkan Korkmaz TR-00000174· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 20 | Deniz Güneş TR-00000043 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 21 | Uğur Doğan TR-00000005· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 22 | Uğur Çelik TR-00000196· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 23 | Selim Korkmaz TR-00000137· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 24 | Recep Güneş TR-00000065· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 25 | Emre Aktaş TR-00000150· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 26 | Osman Güneş TR-00000148· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 27 | Deniz Doğan TR-00000153· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 28 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 29 | Aşkın Aydın TR-00000053 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 30 | Ali Yıldız TR-00000157· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 31 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
| 32 | Hasan Ateş TR-00000199· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 |
اللاعبون الخارجون في الجولة نفسها يتشاركون المركز نفسه (مثل 5–8). أثناء البطولة يكون الترتيب مؤقتًا: يأتي أولًا من لا يزال في المنافسة.
| ربع النهائي | Aşkın Güçlü | 5–1 | Selin Arslan | 20:37 |
| دور الـ16 | Aşkın Güçlü | 5–3 | Gökhan Güneş | 20:36 |
| دور الـ16 | Selin Arslan | 5–3 | Kemal Özdemir | 20:36 |
| دور الـ16 | Cem Aktaş | 5–2 | Serkan Tuna | 20:36 |
| دور الـ16 | Can Tekin | 3–5 | Tolga Şimşek | 20:36 |
| دور الـ16 | Tolga Sarı | 5–3 | Barış Şahin | 20:36 |
| دور الـ32 | Aşkın Güçlü | 5–3 | Uğur Doğan | 20:36 |
| دور الـ32 | Gökhan Güneş | 5–1 | Mehmet Yılmaz | 20:36 |
| دور الـ32 | Uğur Çelik | 2–5 | Selin Arslan | 20:36 |
| دور الـ32 | Kemal Özdemir | 5–1 | Recep Güneş | 20:36 |
البطولة جارية.
الرعاة
قاقهوة النردالراعي الرئيسي
فففندق مارينا فتحيةراعي الجائزة