In Progress
Regional Single Elimination
2026 Season
Mugla Autumn Cup 2026
Zar Kahve sunar: Dice Coffee
Date
28 September 2026
11:00 · Monday
Entry
400 COIN
per registration
Prize pool
12.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
32 / 32
full — waitlist
Mugla Autumn Cup 2026 — Single Elimination tournament in Mugla. Registration online or at the venue.
Format
| System | Single Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Semi-final | 5 points |
| Final | 7 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 28 September 2026, 09:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Regional · season points ×1.5 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 16 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
5.400 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
3.000 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
1.200 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
300 COIN
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
| # | Player | Club | Rating | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TK Tolga Kara Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 2 | AG Aşkın Güçlü Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 3 | CA Cem Aktaş Mugla | — | Checked in | |
| 4 | AA Aşkın Aydın Mugla | — | Checked in | |
| 5 | AP Ali Polat Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 6 | TS Tolga Sarı Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 7 | MA Merve Aksoy Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 8 | KÖ Kemal Özdemir Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 9 | AY Ali Yıldız Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 10 | UÖ Umut Özdemir Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 11 | SK Serkan Korkmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | Late | |
| 12 | TŞ Tolga Şimşek Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 13 | GG Gökhan Güneş Mugla | — | Checked in | |
| 14 | SK Selim Korkmaz Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 15 | DG Deniz Güneş Mugla | — | Checked in | |
| 16 | AD Arda Duman Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 17 | BŞ Barış Şahin Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 18 | EB Ercan Balcı Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 19 | MK Murat Koç Mugla | — | Checked in | |
| 20 | SA Selin Arslan Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 21 | VÇ Volkan Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 22 | ST Serkan Tuna Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 23 | UÇ Uğur Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 24 | UD Uğur Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 25 | FA Fatih Aktaş Mugla | Marmaris Backgammon House | Checked in | |
| 26 | RG Recep Güneş Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 27 | CT Can Tekin Mugla | — | Checked in | |
| 28 | EA Emre Aktaş Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in | |
| 29 | HA Hasan Ateş Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 30 | OG Osman Güneş Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 31 | DD Deniz Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | Checked in | |
| 32 | MY Mehmet Yılmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | Checked in |
32 players
10 Still in22 Eliminated In Progress
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aşkın Güçlü TR-00000221· Fethiye Backgammon Club | 3 | 3 | 0 | +8 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 2 | Cem Aktaş TR-00000038 | 2 | 2 | 0 | +7 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 3 | Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Backgammon Club | 2 | 2 | 0 | +6 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 4 | Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Backgammon Club | 2 | 2 | 0 | +6 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 5 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 6 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 7 | Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Backgammon House | 1 | 1 | 0 | +5 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 8 | Merve Aksoy TR-00000024· Bodrum Dice Club | 1 | 1 | 0 | +4 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 9 | Arda Duman TR-00000059· Bodrum Dice Club | 1 | 1 | 0 | +2 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 10 | Ercan Balcı TR-00000080· Bodrum Dice Club | 1 | 1 | 0 | +2 | 1/1 | No BYE | Still in |
| 11 | Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final |
| 12 | Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
| 13 | Kemal Özdemir TR-00000013· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
| 14 | Gökhan Güneş TR-00000049 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
| 15 | Can Tekin TR-00000136 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
| 16 | Serkan Tuna TR-00000082· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 |
| 17 | Ali Polat TR-00000181· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 18 | Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 19 | Serkan Korkmaz TR-00000174· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 20 | Deniz Güneş TR-00000043 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 21 | Uğur Doğan TR-00000005· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 22 | Uğur Çelik TR-00000196· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 23 | Selim Korkmaz TR-00000137· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 24 | Recep Güneş TR-00000065· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 25 | Emre Aktaş TR-00000150· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 26 | Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 27 | Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 28 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 29 | Aşkın Aydın TR-00000053 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 30 | Ali Yıldız TR-00000157· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 31 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
| 32 | Hasan Ateş TR-00000199· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Quarter-final | Aşkın Güçlü | 5–1 | Selin Arslan | 20:37 |
| Round of 16 | Aşkın Güçlü | 5–3 | Gökhan Güneş | 20:36 |
| Round of 16 | Selin Arslan | 5–3 | Kemal Özdemir | 20:36 |
| Round of 16 | Cem Aktaş | 5–2 | Serkan Tuna | 20:36 |
| Round of 16 | Can Tekin | 3–5 | Tolga Şimşek | 20:36 |
| Round of 16 | Tolga Sarı | 5–3 | Barış Şahin | 20:36 |
| Round of 32 | Aşkın Güçlü | 5–3 | Uğur Doğan | 20:36 |
| Round of 32 | Gökhan Güneş | 5–1 | Mehmet Yılmaz | 20:36 |
| Round of 32 | Uğur Çelik | 2–5 | Selin Arslan | 20:36 |
| Round of 32 | Kemal Özdemir | 5–1 | Recep Güneş | 20:36 |
The tournament is in progress.
Sponsors
DCDice CoffeeMain Sponsor
FHFethiye Marina HotelPrize Sponsor