MG
MEHMET GÜÇLÜ
Tavla ID: TR-00000040Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα · Σμύρνη · Ανοικτό
1451
Rating
#204
Τουρκία
#40
Σμύρνη
15
Αγώνας
5
Νίκες
10
Ήττες
%33,3
Ποσοστό Νικών
3
Τουρνουά
0
Τίτλοι
Πρόσφατοι αγώνες
GGMMGMMMMM
| Αντίπαλος | Σκορ | Διοργανώσεις | Γύρος | Ημερομηνία | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Volkan Tekin | 9 – 2 | 2026 4. sezon kasım aralık | Εβδομάδα 3 (Α' γύρος) | 30 Σεπ 2026 | +14 |
| G | Hatice Erdoğan | 9 – 1 | 2026 4. sezon kasım aralık | Εβδομάδα 5 (Α' γύρος) | 30 Σεπ 2026 | +16 |
| M | Ebru Çetin | 0 – 9 | 2026 4. sezon kasım aralık | Εβδομάδα 1 (Α' γύρος) | 30 Σεπ 2026 | -12 |
| M | Levent Çetin | 1 – 5 | Double Elimination Αιγαίου 2026 | Ηττημένοι Γύρος 3 | 20 Ιουν 2026 | -9 |
| G | Deniz Demir | 5 – 2 | Double Elimination Αιγαίου 2026 | Ηττημένοι Γύρος 2 | 20 Ιουν 2026 | +11 |
| M | Cem Aydın | 3 – 5 | Double Elimination Αιγαίου 2026 | Νικητές Γύρος 1 | 20 Ιουν 2026 | -10 |
| M | Fatma Yıldız | 2 – 5 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 6 | 14 Φεβ 2026 | -11 |
| M | Ayşe Taş | 1 – 5 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 5 | 14 Φεβ 2026 | -11 |
| M | Emre Aktaş | 2 – 5 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 4 | 14 Φεβ 2026 | -12 |
| M | Engin Uçar | 1 – 5 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 3 | 14 Φεβ 2026 | -12 |
| G | Tuncay Tuna | 5 – 3 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 2 | 14 Φεβ 2026 | +12 |
| M | Can Sarı | 0 – 5 | Swiss Masters Αττάλειας 2026 | Γύρος 1 | 14 Φεβ 2026 | -12 |
| M | Mehmet Doğan | 4 – 5 | Χειμερινό Κύπελλο Σμύρνης 2025 | Ηττημένοι Γύρος 2 | 06 Δεκ 2025 | -13 |
| G | Tolga Bulut | 5 – 1 | Χειμερινό Κύπελλο Σμύρνης 2025 | Ηττημένοι Γύρος 1 | 06 Δεκ 2025 | +13 |
| M | Hatice Erdoğan | 0 – 5 | Χειμερινό Κύπελλο Σμύρνης 2025 | Νικητές Γύρος 1 | 06 Δεκ 2025 | -13 |
Ιστορικό rating
Κορυφή: 1500Καριέρα
🏆 0 Τίτλοι
🥈 0 Τελικός
🥉 0 Ημιτελικός
0 COIN Έπαθλο
2026🏆 0 Τίτλος🥈 0 Τελικός🥉 0 Ημιτελικός2 τουρνουά
2025🏆 0 Τίτλος🥈 0 Τελικός🥉 0 Ημιτελικός1 τουρνουά
Ιστορικό αντιπάλων
Hatice Erdoğan2 αγώνες
1 νίκες1 ήττες
Volkan Tekin1 αγώνες
1 νίκες0 ήττες
Ebru Çetin1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Levent Çetin1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Deniz Demir1 αγώνες
1 νίκες0 ήττες
Cem Aydın1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Fatma Yıldız1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Ayşe Taş1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Emre Aktaş1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Engin Uçar1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Tuncay Tuna1 αγώνες
1 νίκες0 ήττες
Can Sarı1 αγώνες
0 νίκες1 ήττες
Στατιστικά
- Πόντοι υπέρ
- 47
- Πόντοι κατά
- 63
- Διαφ.
- -16
- BYE
- 1
- Άνευ αγώνα
- 0
- Μεγαλύτερο σερί
- 2
Ανά έτος
202612 αγώνες · %33
20253 αγώνες · %33
Ανά σύστημα
Πρωτάθλημα3 αγώνες · %67
Ελβετικό (Swiss)6 αγώνες · %17
Διπλός Αποκλεισμός6 αγώνες · %33
Ανά πόλη
Σμύρνη6 αγώνες · %33
Αττάλεια6 αγώνες · %17
Lig3 αγώνες · %67