Completed
Local Open Single Elimination
2025 Season
Fethiye Open 2025
Date
12 October 2025
11:00 · Sunday
Entry
400 COIN
per registration
Prize pool
20.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
64 / 64
full — waitlist
Fethiye Open 2025 — Single Elimination tournament in Mugla. Registration online or at the venue.
Format
| System | Single Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 5 points |
| Semi-final | 5 points |
| Final | 7 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 12 October 2025, 09:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Local Open · season points ×1 |
| Season | 2025 Season |
| Table | 32 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
9.000 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
5.000 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
2.000 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
500 COIN
Rules
- Maçlar 5 sayıya oynanır, final 7 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | Can Erdoğan | 9.000 COIN |
| 🥈 Final | Deniz Güneş | 5.000 COIN |
| 🥉 Semi-final | Merve Kılıç | 2.000 COIN |
| 🥉 Semi-final | Aslı Aktaş | 2.000 COIN |
| Quarter-final | Osman Kılıç | 500 COIN |
| Quarter-final | Aslı Demir | 500 COIN |
| Quarter-final | Mehmet Yıldız | 500 COIN |
| Quarter-final | Kadir Aktaş | 500 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE Can Erdoğan Mugla | — | 🏆 Champion | |
| 2 | DG Deniz Güneş Mugla | — | 🥈 Final | |
| 3 | MK Merve Kılıç Mugla | — | 🥉 Semi-final | |
| 4 | AA Aslı Aktaş Mugla | — | 🥉 Semi-final | |
| 5 | AD Aslı Demir Mugla | Fethiye Backgammon Club | Quarter-final | |
| 6 | MY Mehmet Yıldız Mugla | Bodrum Dice Club | Quarter-final | |
| 7 | KA Kadir Aktaş Mugla | Bodrum Dice Club | Quarter-final | |
| 8 | OK Osman Kılıç Mugla | — | Quarter-final | |
| 9 | AG Aşkın Güçlü Mugla | Fethiye Backgammon Club | 9. | |
| 10 | YÇ Yusuf Çelik Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 11 | AD Ahmet Doğan Mugla | — | 9. | |
| 12 | SA Selin Arslan Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 13 | SE Sevgi Erdoğan Mugla | — | 9. | |
| 14 | BÖ Barış Öztürk Mugla | — | 9. | |
| 15 | AA Aşkın Acar Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 16 | CT Can Tekin Mugla | — | 9. | |
| 17 | AA Aşkın Aydın Mugla | — | 17. | |
| 18 | AP Ali Polat Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 19 | TS Tolga Sarı Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 20 | MA Merve Aksoy Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 21 | AA Ali Ateş Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 22 | GG Gökhan Güneş Mugla | — | 17. | |
| 23 | AD Arda Duman Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 24 | BŞ Barış Şahin Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 25 | MK Murat Koç Mugla | — | 17. | |
| 26 | MA Murat Ateş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 27 | BU Burak Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 28 | EK Esra Kılıç Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 29 | FA Fatih Aktaş Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 30 | AÖ Ali Öztürk Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 31 | RG Recep Güneş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 32 | BK Barış Karaca Mugla | — | 17. | |
| 33 | EÇ Erdem Çelik Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 34 | BA Barış Ateş Mugla | — | 33. | |
| 35 | KÖ Kemal Özdemir Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 36 | AY Ali Yıldız Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 37 | EÖ Emine Özkan Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 38 | UÖ Umut Özdemir Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 39 | SK Serkan Korkmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 40 | TŞ Tolga Şimşek Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 41 | SK Selim Korkmaz Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 42 | AA Ali Aslan Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 43 | HÖ Halil Özdemir Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 44 | EB Ercan Balcı Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 45 | VÇ Volkan Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 46 | UÇ Uğur Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 47 | UD Uğur Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 48 | FD Fatma Doğan Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 49 | ED Erdem Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 50 | CP Can Polat Mugla | — | 33. | |
| 51 | HÇ Hasan Çetin Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 52 | OA Oğuz Arslan Mugla | — | 33. | |
| 53 | UE Umut Erdoğan Mugla | — | 33. | |
| 54 | AU Ahmet Uçar Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 55 | ST Sinan Taş Mugla | — | 33. | |
| 56 | EY Erdem Yıldız Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 57 | TU Tolga Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 58 | AG Ali Güçlü Mugla | — | 33. | |
| 59 | KD Kadir Doğan Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 60 | EA Emre Aktaş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 61 | HA Hasan Ateş Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 62 | DD Deniz Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 63 | MY Mehmet Yılmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 64 | TT Tuncay Tuna Mugla | — | 33. |
64 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Can Erdoğan TR-00000014 | 6 | 6 | 0 | +24 | 1/1 | No BYE | Champion | 9.000 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Deniz Güneş TR-00000043 | 6 | 5 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedFinal | 5.000 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Merve Kılıç TR-00000086 | 5 | 4 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 2.000 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Aslı Aktaş TR-00000083 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 2.000 COIN Medal |
| 5–8 | Aslı Demir TR-00000050· Fethiye Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 500 COIN |
| 5–8 | Mehmet Yıldız TR-00000106· Bodrum Dice Club | 4 | 3 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 500 COIN |
| 5–8 | Kadir Aktaş TR-00000006· Bodrum Dice Club | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 500 COIN |
| 5–8 | Osman Kılıç TR-00000066 | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 500 COIN |
| 9–16 | Aşkın Güçlü TR-00000221· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Yusuf Çelik TR-00000007· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Ahmet Doğan TR-00000088 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Sevgi Erdoğan TR-00000008 | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Barış Öztürk TR-00000142 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Aşkın Acar TR-00000058· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Can Tekin TR-00000136 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 17–32 | Aşkın Aydın TR-00000053 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ali Polat TR-00000181· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Merve Aksoy TR-00000024· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Gökhan Güneş TR-00000049 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Arda Duman TR-00000059· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Murat Koç TR-00000122 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Murat Ateş TR-00000124· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Esra Kılıç TR-00000188· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ali Öztürk TR-00000064· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Recep Güneş TR-00000065· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Barış Karaca TR-00000100 | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 33–64 | Erdem Çelik TR-00000209· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Kemal Özdemir TR-00000013· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ali Yıldız TR-00000157· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Emine Özkan TR-00000205· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Serkan Korkmaz TR-00000174· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Selim Korkmaz TR-00000137· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ali Aslan TR-00000010· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Halil Özdemir TR-00000138· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ercan Balcı TR-00000080· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Uğur Çelik TR-00000196· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Uğur Doğan TR-00000005· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Erdem Doğan TR-00000044· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Hasan Çetin TR-00000039· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Oğuz Arslan TR-00000015 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Umut Erdoğan TR-00000109 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ahmet Uçar TR-00000051· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Sinan Taş TR-00000195 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Erdem Yıldız TR-00000204· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Uçar TR-00000129· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ali Güçlü TR-00000062 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Emre Aktaş TR-00000150· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Hasan Ateş TR-00000199· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tuncay Tuna TR-00000018 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Final | Can Erdoğan | 7–0 | Deniz Güneş | 15:20 |
| Semi-final | Merve Kılıç | 0–5 | Can Erdoğan | 14:35 |
| Semi-final | Deniz Güneş | 5–4 | Aslı Aktaş | 14:35 |
| Quarter-final | Merve Kılıç | 5–1 | Osman Kılıç | 13:50 |
| Quarter-final | Can Erdoğan | 5–1 | Aslı Demir | 13:50 |
| Quarter-final | Deniz Güneş | 5–0 | Mehmet Yıldız | 13:50 |
| Quarter-final | Kadir Aktaş | 3–5 | Aslı Aktaş | 13:50 |
| Round of 16 | Merve Kılıç | 5–0 | Can Tekin | 13:05 |
| Round of 16 | Osman Kılıç | 5–1 | Barış Öztürk | 13:05 |
| Round of 16 | Aşkın Acar | 4–5 | Can Erdoğan | 13:05 |
Tournament completed.