مكتملة Major خروج المغلوب موسم 2026

بطولة فتحية المفتوحة 2026

15 أغسطس 2026, السبت · 10:00 مركز فتحية الثقافي, موغلا جمعية الطاولة في فتحية
الراعي الرئيسي: قهوة النرد
التاريخ
15 أغسطس 2026
10:00 · السبت
المشاركة
750 COIN
لكل تسجيل
صندوق الجوائز
75.000 COIN
صندوق مضمون
السعة
128 / 128
ممتلئ — قائمة الانتظار

بطولة فتحية المفتوحة 2026 — بطولة Single Elimination في موغلا. التسجيل عبر الإنترنت أو في القاعة.

النظام
النظامخروج المغلوب
الفئةمفتوح
طول المباراة7 نقطة
نصف النهائي9 نقطة
النهائي11 نقطة
القرعةالتصنيف حسب ترتيب التقييم · حماية النادي
التسجيل والنقاط
التسجيلمغلق · عبر الإنترنت أو في القاعة
آخر موعد للتسجيل15 أغسطس 2026, 08:00
التصنيفيُحتسب في التصنيف
المستوىMajor · نقاط الموسم ×3
الموسمموسم 2026
الطاولة64 طاولة
الجوائز
🏆
البطل · 1.
33.750 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
الوصيف · 2.
18.750 COIN
+ ميدالية
🥉
الثالث · 3–4.
7.500 COIN
+ ميدالية
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.875 COIN
القواعد
  • Maçlar 7 sayıya oynanır, final 11 sayı.
  • Zar kupası zorunludur.
  • Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
  • Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
  • İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
النتائج والجوائز
🏆 البطلİbrahim Yıldız33.750 COIN
🥈 النهائيTolga Sarı18.750 COIN
🥉 نصف النهائيUmut Özdemir7.500 COIN
🥉 نصف النهائيMerve Kılıç7.500 COIN
ربع النهائيErdem Çelik1.875 COIN
ربع النهائيSerkan Korkmaz1.875 COIN
ربع النهائيEmre Kaya1.875 COIN
ربع النهائيDeniz Doğan1.875 COIN
#اللاعبالناديالتصنيفالنتيجة
1 İY İbrahim Yıldız إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1593 🏆 البطل
2 TS Tolga Sarı موغلا نادي الطاولة في فتحية1529 🥈 النهائي
3 MK Merve Kılıç موغلا —1585 🥉 نصف النهائي
4 UÖ Umut Özdemir موغلا نادي النرد في بودروم1520 🥉 نصف النهائي
5 EÇ Erdem Çelik موغلا بيت الطاولة في مرمريس1564 ربع النهائي
6 EK Emre Kaya إسطنبول —1534 ربع النهائي
7 SK Serkan Korkmaz موغلا نادي الطاولة في فتحية1519 ربع النهائي
8 DD Deniz Doğan موغلا نادي النرد في بودروم1444 ربع النهائي
9 TK Tolga Kara موغلا بيت الطاولة في مرمريس1588 9.
10 OY Oğuz Yıldırım إسطنبول —1571 9.
11 CA Cem Aktaş موغلا —1555 9.
12 AA Aşkın Aydın موغلا —1540 9.
13 EŞ Emine Şahin أنقرة نادي الطاولة في أنقرة1530 9.
14 EÖ Emine Özkan موغلا بيت الطاولة في مرمريس1521 9.
15 SK Selim Korkmaz موغلا بيت الطاولة في مرمريس1507 9.
16 FY Fatma Yıldız أنطاليا —1501 9.
17 İG İbrahim Güneş أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1585 17.
18 ZT Zeynep Tekin إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1581 17.
19 AG Aşkın Güçlü موغلا نادي الطاولة في فتحية1561 17.
20 HA Hasan Arslan إزمير نادي الأحجار في ألسنجق1559 17.
21 AD Aslı Demir موغلا نادي الطاولة في فتحية1536 17.
22 AB Ayşe Balcı إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1527 17.
23 VÖ Volkan Öztürk أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1512 17.
24 AA Ali Aslan موغلا بيت الطاولة في مرمريس1505 17.
25 HÖ Halil Özdemir موغلا نادي الطاولة في فتحية1504 17.
26 AD Ahmet Doğan موغلا —1502 17.
27 EY Esra Yıldız إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1501 17.
28 EK Emre Kılıç إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1500 17.
29 ST Serkan Tuna موغلا بيت الطاولة في مرمريس1497 17.
30 UÇ Uğur Çelik موغلا نادي الطاولة في فتحية1494 17.
31 BA Barış Aksoy أنطاليا —1492 17.
32 TU Tolga Uçar موغلا نادي النرد في بودروم1471 17.
33 SY Serkan Yıldırım بورصة —1548 33.
34 MY Mehmet Yıldız موغلا نادي النرد في بودروم1535 33.
35 OÇ Osman Çelik إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1532 33.
36 MA Merve Aksoy موغلا نادي النرد في بودروم1528 33.
37 AA Aslı Aktaş موغلا —1527 33.
38 UK Uğur Koç إزمير —1526 33.
39 AY Ali Yıldız موغلا بيت الطاولة في مرمريس1521 33.
40 TŞ Tolga Şimşek موغلا نادي الطاولة في فتحية1513 33.
41 TY Tolga Yılmaz إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1513 33.
42 DG Deniz Güneş موغلا —1506 33.
43 CG Can Güneş موغلا —1502 33.
44 MK Murat Koç موغلا —1502 33.
45 ES Emine Sarı أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1502 33.
46 MK Murat Keskin آيدن —1502 33.
47 KÇ Kadir Çelik موغلا نادي الطاولة في فتحية1502 33.
48 DK Derya Korkmaz إزمير نادي الأحجار في ألسنجق1502 33.
49 SE Sevgi Erdoğan موغلا —1500 33.
50 MT Murat Tekin أنقرة نادي الطاولة في أنقرة1499 33.
51 MA Murat Ateş موغلا نادي الطاولة في فتحية1498 33.
52 UD Uğur Doğan موغلا نادي النرد في بودروم1493 33.
53 SÇ Selin Çetin إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1490 33.
54 ED Erdem Doğan موغلا نادي النرد في بودروم1489 33.
55 CP Can Polat موغلا —1489 33.
56 UŞ Umut Şimşek أنطاليا —1488 33.
57 OA Oğuz Arslan موغلا —1487 33.
58 ÖD Ömer Demir أنقرة نادي الطاولة في أنقرة1487 33.
59 EK Esra Kılıç موغلا نادي الطاولة في فتحية1486 33.
60 OT Oğuz Taş إزمير نادي الأحجار في ألسنجق1486 33.
61 AT Aslı Taş إسطنبول —1486 33.
62 FA Fatih Aktaş موغلا بيت الطاولة في مرمريس1485 33.
63 EA Ercan Aslan إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1485 33.
64 UB Umut Balcı إزمير —1453 33.
65 AK Ayşe Kara إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1557 65.
66 CA Cem Aydın إزمير —1547 65.
67 CE Can Erdoğan موغلا —1546 65.
68 YÇ Yusuf Çelik موغلا نادي النرد في بودروم1540 65.
69 AP Ali Polat موغلا نادي الطاولة في فتحية1539 65.
70 BA Barış Ateş موغلا —1527 65.
71 KÖ Kemal Özdemir موغلا بيت الطاولة في مرمريس1524 65.
72 FB Fatih Bulut إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1513 65.
73 AA Ali Ateş موغلا بيت الطاولة في مرمريس1512 65.
74 TK Tuğba Kurt إزمير نادي الأحجار في ألسنجق1512 65.
75 OK Osman Kılıç موغلا —1511 65.
76 KA Kadir Aktaş موغلا نادي النرد في بودروم1511 65.
77 GG Gökhan Güneş موغلا —1509 65.
78 FA Fatma Aslan أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1509 65.
79 AD Arda Duman موغلا نادي النرد في بودروم1506 65.
80 BŞ Barış Şahin موغلا نادي النرد في بودروم1503 65.
81 EB Ercan Balcı موغلا نادي النرد في بودروم1503 65.
82 TP Tuncay Polat إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1501 65.
83 SA Selin Arslan موغلا نادي النرد في بودروم1501 65.
84 VÇ Volkan Çelik موغلا نادي الطاولة في فتحية1500 65.
85 BŞ Burak Şimşek إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1500 65.
86 BÖ Barış Öztürk موغلا —1498 65.
87 UK Uğur Korkmaz أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1498 65.
88 FD Fatma Doğan موغلا بيت الطاولة في مرمريس1489 65.
89 EG Engin Güçlü أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1488 65.
90 HÇ Hasan Çetin موغلا نادي النرد في بودروم1487 65.
91 SS Sevgi Sarı إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1487 65.
92 EK Erdem Kurt إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1487 65.
93 BU Burak Uçar موغلا نادي النرد في بودروم1487 65.
94 UE Umut Erdoğan موغلا —1487 65.
95 ÖY Ömer Yıldız موغلا —1486 65.
96 TŞ Tuncay Şimşek إزمير نادي الأحجار في ألسنجق1486 65.
97 AS Ahmet Sarı أنقرة نادي الطاولة في أنقرة1485 65.
98 OS Osman Sarı إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1485 65.
99 SÖ Serkan Özkan إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1485 65.
100 LŞ Levent Şimşek إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1485 65.
101 AÇ Ahmet Çelik إسطنبول نادي الطاولة في بشيكتاش1485 65.
102 AÖ Ali Öztürk موغلا نادي النرد في بودروم1485 65.
103 AA Aşkın Acar موغلا نادي النرد في بودروم1484 65.
104 MA Mustafa Aslan بورصة نادي الطاولة في بورصة1484 65.
105 HY Halil Yıldız إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1484 65.
106 KÇ Kadir Çetin موغلا نادي الطاولة في فتحية1475 65.
107 AU Ahmet Uçar موغلا نادي الطاولة في فتحية1473 65.
108 ST Sinan Taş موغلا —1473 65.
109 RG Recep Güneş موغلا نادي الطاولة في فتحية1473 65.
110 EY Erdem Yıldız موغلا بيت الطاولة في مرمريس1472 65.
111 KK Kaan Kaya أنقرة —1472 65.
112 OA Osman Aslan إسطنبول جمعية الطاولة في قاضي كوي1470 65.
113 AG Ali Güçlü موغلا —1465 65.
114 KD Kadir Doğan موغلا نادي الطاولة في فتحية1462 65.
115 TB Tolga Bulut إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1460 65.
116 UD Umut Duman إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1460 65.
117 CT Can Tekin موغلا —1459 65.
118 EA Emre Aktaş موغلا نادي الطاولة في فتحية1453 65.
119 ÖŞ Ömer Şahin إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1450 65.
120 BA Burak Acar إزمير نادي الطاولة في كارشيياكا1449 65.
121 HA Hasan Ateş موغلا نادي النرد في بودروم1448 65.
122 OG Osman Güneş موغلا نادي النرد في بودروم1447 65.
123 MY Mehmet Yılmaz موغلا نادي الطاولة في فتحية1443 65.
124 VT Volkan Tekin أنقرة نادي الطاولة في أنقرة1443 65.
125 BK Barış Karaca موغلا —1432 65.
126 TT Tuncay Tuna موغلا —1428 65.
127 GÖ Gül Özkan أنطاليا نادي الطاولة في أنطاليا1412 65.
128 HA Hüseyin Aksoy موغلا نادي النرد في بودروم1393 65.
128 لاعبون مكتملة
المركزاللاعب OGM الفارق الفرصBYEالحالةالجائزة
🏆 1 İbrahim Yıldız TR-00000116· جمعية الطاولة في قاضي كوي 7 7 0 +24 1/1 بلا تأهل مباشر البطل 33.750 COIN Kupa + Madalya
🥈 2 Tolga Sarı TR-00000130· نادي الطاولة في فتحية 7 6 1 +20 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالنهائي 18.750 COIN ميدالية
🥉 3–4 Merve Kılıç TR-00000086 6 5 1 +13 0/1 بلا تأهل مباشر خرجنصف النهائي 7.500 COIN ميدالية
🥉 3–4 Umut Özdemir TR-00000041· نادي النرد في بودروم 6 5 1 +23 0/1 بلا تأهل مباشر خرجنصف النهائي 7.500 COIN ميدالية
5–8 Erdem Çelik TR-00000209· بيت الطاولة في مرمريس 5 4 1 +12 0/1 بلا تأهل مباشر خرجربع النهائي 1.875 COIN
5–8 Emre Kaya TR-00000069 5 4 1 +13 0/1 بلا تأهل مباشر خرجربع النهائي 1.875 COIN
5–8 Serkan Korkmaz TR-00000174· نادي الطاولة في فتحية 5 4 1 +12 0/1 بلا تأهل مباشر خرجربع النهائي 1.875 COIN
5–8 Deniz Doğan TR-00000153· نادي النرد في بودروم 5 4 1 +9 0/1 بلا تأهل مباشر خرجربع النهائي 1.875 COIN
9–16 Tolga Kara TR-00000147· بيت الطاولة في مرمريس 4 3 1 +6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Oğuz Yıldırım TR-00000022 4 3 1 +10 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Cem Aktaş TR-00000038 4 3 1 +8 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Aşkın Aydın TR-00000053 4 3 1 +13 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Emine Şahin TR-00000103· نادي الطاولة في أنقرة 4 3 1 +7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Emine Özkan TR-00000205· بيت الطاولة في مرمريس 4 3 1 +13 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Selim Korkmaz TR-00000137· بيت الطاولة في مرمريس 4 3 1 +9 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
9–16 Fatma Yıldız TR-00000201 4 3 1 +15 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ16
17–32 İbrahim Güneş TR-00000037· نادي الطاولة في أنطاليا 3 2 1 0 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Zeynep Tekin TR-00000034· جمعية الطاولة في قاضي كوي 3 2 1 +4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Aşkın Güçlü TR-00000221· نادي الطاولة في فتحية 3 2 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Hasan Arslan TR-00000131· نادي الأحجار في ألسنجق 3 2 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Aslı Demir TR-00000050· نادي الطاولة في فتحية 3 2 1 0 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Ayşe Balcı TR-00000152· نادي الطاولة في كارشيياكا 3 2 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Volkan Öztürk TR-00000071· نادي الطاولة في أنطاليا 3 2 1 +4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Ali Aslan TR-00000010· بيت الطاولة في مرمريس 3 2 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Halil Özdemir TR-00000138· نادي الطاولة في فتحية 3 2 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Ahmet Doğan TR-00000088 3 2 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Esra Yıldız TR-00000176· نادي الطاولة في بشيكتاش 3 2 1 +6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Emre Kılıç TR-00000097· جمعية الطاولة في قاضي كوي 3 2 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Serkan Tuna TR-00000082· بيت الطاولة في مرمريس 3 2 1 +7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Uğur Çelik TR-00000196· نادي الطاولة في فتحية 3 2 1 +4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Barış Aksoy TR-00000146 3 2 1 +8 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
17–32 Tolga Uçar TR-00000129· نادي النرد في بودروم 3 2 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ32
33–64 Serkan Yıldırım TR-00000182 2 1 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Mehmet Yıldız TR-00000106· نادي النرد في بودروم 2 1 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Osman Çelik TR-00000028· جمعية الطاولة في قاضي كوي 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Merve Aksoy TR-00000024· نادي النرد في بودروم 2 1 1 -4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Aslı Aktaş TR-00000083 2 1 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Uğur Koç TR-00000012 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Ali Yıldız TR-00000157· بيت الطاولة في مرمريس 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Tolga Şimşek TR-00000096· نادي الطاولة في فتحية 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Tolga Yılmaz TR-00000107· جمعية الطاولة في قاضي كوي 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Deniz Güneş TR-00000043 2 1 1 +3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Can Güneş TR-00000076 2 1 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Murat Koç TR-00000122 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Emine Sarı TR-00000105· نادي الطاولة في أنطاليا 2 1 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Murat Keskin TR-00000078 2 1 1 +3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Kadir Çelik TR-00000092· نادي الطاولة في فتحية 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Derya Korkmaz TR-00000206· نادي الأحجار في ألسنجق 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Sevgi Erdoğan TR-00000008 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Murat Tekin TR-00000149· نادي الطاولة في أنقرة 2 1 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Murat Ateş TR-00000124· نادي الطاولة في فتحية 2 1 1 0 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Uğur Doğan TR-00000005· نادي النرد في بودروم 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Selin Çetin TR-00000119· نادي الطاولة في كارشيياكا 2 1 1 +4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Erdem Doğan TR-00000044· نادي النرد في بودروم 2 1 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Can Polat TR-00000202 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Umut Şimşek TR-00000091 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Oğuz Arslan TR-00000015 2 1 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Ömer Demir TR-00000046· نادي الطاولة في أنقرة 2 1 1 +1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Esra Kılıç TR-00000188· نادي الطاولة في فتحية 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Oğuz Taş TR-00000054· نادي الأحجار في ألسنجق 2 1 1 0 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Aslı Taş TR-00000184 2 1 1 +5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Fatih Aktaş TR-00000179· بيت الطاولة في مرمريس 2 1 1 +2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Ercan Aslan TR-00000074· جمعية الطاولة في قاضي كوي 2 1 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
33–64 Umut Balcı TR-00000060 2 1 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجدور الـ64
65–128 Ayşe Kara TR-00000200· جمعية الطاولة في قاضي كوي 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Cem Aydın TR-00000115 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Can Erdoğan TR-00000014 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Yusuf Çelik TR-00000007· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ali Polat TR-00000181· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Barış Ateş TR-00000210 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Kemal Özdemir TR-00000013· بيت الطاولة في مرمريس 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Fatih Bulut TR-00000114· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ali Ateş TR-00000163· بيت الطاولة في مرمريس 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Tuğba Kurt TR-00000036· نادي الأحجار في ألسنجق 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Osman Kılıç TR-00000066 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Kadir Aktaş TR-00000006· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Gökhan Güneş TR-00000049 1 0 1 -4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Fatma Aslan TR-00000042· نادي الطاولة في أنطاليا 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Arda Duman TR-00000059· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Barış Şahin TR-00000011· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ercan Balcı TR-00000080· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Tuncay Polat TR-00000185· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Selin Arslan TR-00000134· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Volkan Çelik TR-00000120· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Burak Şimşek TR-00000108· جمعية الطاولة في قاضي كوي 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Barış Öztürk TR-00000142 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Uğur Korkmaz TR-00000110· نادي الطاولة في أنطاليا 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Fatma Doğan TR-00000212· بيت الطاولة في مرمريس 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Engin Güçlü TR-00000180· نادي الطاولة في أنطاليا 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Hasan Çetin TR-00000039· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Sevgi Sarı TR-00000057· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Erdem Kurt TR-00000161· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -4 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Burak Uçar TR-00000099· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Umut Erdoğan TR-00000109 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ömer Yıldız TR-00000155 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Tuncay Şimşek TR-00000167· نادي الأحجار في ألسنجق 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ahmet Sarı TR-00000123· نادي الطاولة في أنقرة 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Osman Sarı TR-00000045· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Serkan Özkan TR-00000207· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Levent Şimşek TR-00000021· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ahmet Çelik TR-00000128· نادي الطاولة في بشيكتاش 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ali Öztürk TR-00000064· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Aşkın Acar TR-00000058· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Mustafa Aslan TR-00000089· نادي الطاولة في بورصة 1 0 1 -7 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Halil Yıldız TR-00000093· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Kadir Çetin TR-00000177· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ahmet Uçar TR-00000051· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Sinan Taş TR-00000195 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Recep Güneş TR-00000065· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Erdem Yıldız TR-00000204· بيت الطاولة في مرمريس 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Kaan Kaya TR-00000133 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Osman Aslan TR-00000079· جمعية الطاولة في قاضي كوي 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ali Güçlü TR-00000062 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Kadir Doğan TR-00000052· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Tolga Bulut TR-00000048· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Umut Duman TR-00000102· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Can Tekin TR-00000136 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Emre Aktaş TR-00000150· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Ömer Şahin TR-00000171· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Burak Acar TR-00000216· نادي الطاولة في كارشيياكا 1 0 1 -2 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Hasan Ateş TR-00000199· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -3 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Osman Güneş TR-00000148· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -6 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Mehmet Yılmaz TR-00000222· نادي الطاولة في فتحية 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Volkan Tekin TR-00000191· نادي الطاولة في أنقرة 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Barış Karaca TR-00000100 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Tuncay Tuna TR-00000018 1 0 1 -5 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Gül Özkan TR-00000190· نادي الطاولة في أنطاليا 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
65–128 Hüseyin Aksoy TR-00000111· نادي النرد في بودروم 1 0 1 -1 0/1 بلا تأهل مباشر خرجالجولة 1
اللاعبون الخارجون في الجولة نفسها يتشاركون المركز نفسه (مثل 5–8). أثناء البطولة يكون الترتيب مؤقتًا: يأتي أولًا من لا يزال في المنافسة.
النهائيİbrahim Yıldız11–7Tolga Sarı15:05
نصف النهائيİbrahim Yıldız9–7Umut Özdemir14:20
نصف النهائيMerve Kılıç8–9Tolga Sarı14:20
