Ολοκληρώθηκε
Major Μονός Αποκλεισμός
Σεζόν 2026
Φετιγιέ Open 2026
Κύριος χορηγός: Καφές Ζάρια
Ημερομηνία
15 Αυγούστου 2026
10:00 · Σάββατο
Συμμετοχή
750 COIN
ανά εγγραφή
Έπαθλο
75.000 COIN
εγγυημένο έπαθλο
Χωρητικότητα
128 / 128
πλήρες — λίστα αναμονής
Φετιγιέ Open 2026 — τουρνουά Single Elimination στην πόλη Μούγλα. Εγγραφές online ή στην αίθουσα.
Σύστημα
| Σύστημα | Μονός Αποκλεισμός |
| Κατηγορία | Ανοικτό |
| Μήκος αγώνα | 7 πόντοι |
| Ημιτελικός | 9 πόντοι |
| Τελικός | 11 πόντοι |
| Κλήρωση | Seed κατά σειρά rating · προστασία συλλόγου |
Εγγραφή & βαθμοί
| Εγγραφή | Κλειστό · online ή στον χώρο |
| Λήξη εγγραφών | 15 Αυγούστου 2026, 08:00 |
| Rating | Μετράει στο rating |
| Επίπεδο | Major · βαθμοί σεζόν ×3 |
| Σεζόν | Σεζόν 2026 |
| Τραπέζι | 64 τραπέζια |
Έπαθλα
🏆
Πρωταθλητής · 1.
33.750 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Δεύτερος · 2.
18.750 COIN
+ Μετάλλιο
🥉
Τρίτος · 3–4.
7.500 COIN
+ Μετάλλιο
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.875 COIN
Κανόνες
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 11 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Αποτελέσματα & έπαθλα
| 🏆 Πρωταθλητής | İbrahim Yıldız | 33.750 COIN |
| 🥈 Τελικός | Tolga Sarı | 18.750 COIN |
| 🥉 Ημιτελικός | Umut Özdemir | 7.500 COIN |
| 🥉 Ημιτελικός | Merve Kılıç | 7.500 COIN |
| Προημιτελικός | Erdem Çelik | 1.875 COIN |
| Προημιτελικός | Serkan Korkmaz | 1.875 COIN |
| Προημιτελικός | Emre Kaya | 1.875 COIN |
| Προημιτελικός | Deniz Doğan | 1.875 COIN |
| # | Παίκτης | Σύλλογος | Rating | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İY İbrahim Yıldız Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 🏆 Πρωταθλητής | |
| 2 | TS Tolga Sarı Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 🥈 Τελικός | |
| 3 | MK Merve Kılıç Μούγλα | — | 🥉 Ημιτελικός | |
| 4 | UÖ Umut Özdemir Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 🥉 Ημιτελικός | |
| 5 | EÇ Erdem Çelik Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | Προημιτελικός | |
| 6 | EK Emre Kaya Ισταμπούλ | — | Προημιτελικός | |
| 7 | SK Serkan Korkmaz Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | Προημιτελικός | |
| 8 | DD Deniz Doğan Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | Προημιτελικός | |
| 9 | TK Tolga Kara Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 9. | |
| 10 | OY Oğuz Yıldırım Ισταμπούλ | — | 9. | |
| 11 | CA Cem Aktaş Μούγλα | — | 9. | |
| 12 | AA Aşkın Aydın Μούγλα | — | 9. | |
| 13 | EŞ Emine Şahin Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 9. | |
| 14 | EÖ Emine Özkan Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 9. | |
| 15 | SK Selim Korkmaz Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 9. | |
| 16 | FY Fatma Yıldız Αττάλεια | — | 9. | |
| 17 | İG İbrahim Güneş Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 17. | |
| 18 | ZT Zeynep Tekin Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 19 | AG Aşkın Güçlü Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 17. | |
| 20 | HA Hasan Arslan Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 17. | |
| 21 | AD Aslı Demir Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 17. | |
| 22 | AB Ayşe Balcı Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 17. | |
| 23 | VÖ Volkan Öztürk Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 17. | |
| 24 | AA Ali Aslan Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 17. | |
| 25 | HÖ Halil Özdemir Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 17. | |
| 26 | AD Ahmet Doğan Μούγλα | — | 17. | |
| 27 | EY Esra Yıldız Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 17. | |
| 28 | EK Emre Kılıç Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 29 | ST Serkan Tuna Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 17. | |
| 30 | UÇ Uğur Çelik Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 17. | |
| 31 | BA Barış Aksoy Αττάλεια | — | 17. | |
| 32 | TU Tolga Uçar Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 17. | |
| 33 | SY Serkan Yıldırım Προύσα | — | 33. | |
| 34 | MY Mehmet Yıldız Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 35 | OÇ Osman Çelik Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 36 | MA Merve Aksoy Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 37 | AA Aslı Aktaş Μούγλα | — | 33. | |
| 38 | UK Uğur Koç Σμύρνη | — | 33. | |
| 39 | AY Ali Yıldız Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 33. | |
| 40 | TŞ Tolga Şimşek Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 41 | TY Tolga Yılmaz Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 42 | DG Deniz Güneş Μούγλα | — | 33. | |
| 43 | CG Can Güneş Μούγλα | — | 33. | |
| 44 | MK Murat Koç Μούγλα | — | 33. | |
| 45 | ES Emine Sarı Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 33. | |
| 46 | MK Murat Keskin Αϊδίνι | — | 33. | |
| 47 | KÇ Kadir Çelik Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 48 | DK Derya Korkmaz Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 49 | SE Sevgi Erdoğan Μούγλα | — | 33. | |
| 50 | MT Murat Tekin Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 33. | |
| 51 | MA Murat Ateş Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 52 | UD Uğur Doğan Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 53 | SÇ Selin Çetin Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 33. | |
| 54 | ED Erdem Doğan Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 55 | CP Can Polat Μούγλα | — | 33. | |
| 56 | UŞ Umut Şimşek Αττάλεια | — | 33. | |
| 57 | OA Oğuz Arslan Μούγλα | — | 33. | |
| 58 | ÖD Ömer Demir Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 33. | |
| 59 | EK Esra Kılıç Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 60 | OT Oğuz Taş Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 61 | AT Aslı Taş Ισταμπούλ | — | 33. | |
| 62 | FA Fatih Aktaş Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 33. | |
| 63 | EA Ercan Aslan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 64 | UB Umut Balcı Σμύρνη | — | 33. | |
| 65 | AK Ayşe Kara Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 66 | CA Cem Aydın Σμύρνη | — | 65. | |
| 67 | CE Can Erdoğan Μούγλα | — | 65. | |
| 68 | YÇ Yusuf Çelik Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 69 | AP Ali Polat Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 70 | BA Barış Ateş Μούγλα | — | 65. | |
| 71 | KÖ Kemal Özdemir Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 72 | FB Fatih Bulut Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 73 | AA Ali Ateş Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 74 | TK Tuğba Kurt Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 65. | |
| 75 | OK Osman Kılıç Μούγλα | — | 65. | |
| 76 | KA Kadir Aktaş Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 77 | GG Gökhan Güneş Μούγλα | — | 65. | |
| 78 | FA Fatma Aslan Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 65. | |
| 79 | AD Arda Duman Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 80 | BŞ Barış Şahin Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 81 | EB Ercan Balcı Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 82 | TP Tuncay Polat Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 83 | SA Selin Arslan Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 84 | VÇ Volkan Çelik Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 85 | BŞ Burak Şimşek Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 86 | BÖ Barış Öztürk Μούγλα | — | 65. | |
| 87 | UK Uğur Korkmaz Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 65. | |
| 88 | FD Fatma Doğan Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 89 | EG Engin Güçlü Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 65. | |
| 90 | HÇ Hasan Çetin Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 91 | SS Sevgi Sarı Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 92 | EK Erdem Kurt Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 93 | BU Burak Uçar Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 94 | UE Umut Erdoğan Μούγλα | — | 65. | |
| 95 | ÖY Ömer Yıldız Μούγλα | — | 65. | |
| 96 | TŞ Tuncay Şimşek Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 65. | |
| 97 | AS Ahmet Sarı Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 65. | |
| 98 | OS Osman Sarı Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 99 | SÖ Serkan Özkan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 100 | LŞ Levent Şimşek Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 101 | AÇ Ahmet Çelik Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 102 | AÖ Ali Öztürk Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 103 | AA Aşkın Acar Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 104 | MA Mustafa Aslan Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 65. | |
| 105 | HY Halil Yıldız Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 106 | KÇ Kadir Çetin Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 107 | AU Ahmet Uçar Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 108 | ST Sinan Taş Μούγλα | — | 65. | |
| 109 | RG Recep Güneş Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 110 | EY Erdem Yıldız Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 111 | KK Kaan Kaya Άγκυρα | — | 65. | |
| 112 | OA Osman Aslan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 113 | AG Ali Güçlü Μούγλα | — | 65. | |
| 114 | KD Kadir Doğan Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 115 | TB Tolga Bulut Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 116 | UD Umut Duman Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 117 | CT Can Tekin Μούγλα | — | 65. | |
| 118 | EA Emre Aktaş Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 119 | ÖŞ Ömer Şahin Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 120 | BA Burak Acar Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 121 | HA Hasan Ateş Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 122 | OG Osman Güneş Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 123 | MY Mehmet Yılmaz Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 124 | VT Volkan Tekin Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 65. | |
| 125 | BK Barış Karaca Μούγλα | — | 65. | |
| 126 | TT Tuncay Tuna Μούγλα | — | 65. | |
| 127 | GÖ Gül Özkan Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 65. | |
| 128 | HA Hüseyin Aksoy Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. |
128 παίκτες
Ολοκληρώθηκε
| Θέση | Παίκτης | O | G | M | Διαφ. | Ζωές | BYE | Κατάσταση | Έπαθλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | İbrahim Yıldız TR-00000116· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 7 | 7 | 0 | +24 | 1/1 | Χωρίς BYE | Πρωταθλητής | 33.750 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Tolga Sarı TR-00000130· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 7 | 6 | 1 | +20 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΤελικός | 18.750 COIN Μετάλλιο |
| 🥉 3–4 | Merve Kılıç TR-00000086 | 6 | 5 | 1 | +13 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΗμιτελικός | 7.500 COIN Μετάλλιο |
| 🥉 3–4 | Umut Özdemir TR-00000041· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 6 | 5 | 1 | +23 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΗμιτελικός | 7.500 COIN Μετάλλιο |
| 5–8 | Erdem Çelik TR-00000209· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 5 | 4 | 1 | +12 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.875 COIN |
| 5–8 | Emre Kaya TR-00000069 | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.875 COIN |
| 5–8 | Serkan Korkmaz TR-00000174· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 5 | 4 | 1 | +12 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.875 COIN |
| 5–8 | Deniz Doğan TR-00000153· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.875 COIN |
| 9–16 | Tolga Kara TR-00000147· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Cem Aktaş TR-00000038 | 4 | 3 | 1 | +8 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Aşkın Aydın TR-00000053 | 4 | 3 | 1 | +13 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Emine Şahin TR-00000103· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Emine Özkan TR-00000205· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 4 | 3 | 1 | +13 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Selim Korkmaz TR-00000137· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 4 | 3 | 1 | +9 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 4 | 3 | 1 | +15 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 17–32 | İbrahim Güneş TR-00000037· Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Zeynep Tekin TR-00000034· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Aşkın Güçlü TR-00000221· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Hasan Arslan TR-00000131· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Aslı Demir TR-00000050· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Ayşe Balcı TR-00000152· Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 3 | 2 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Volkan Öztürk TR-00000071· Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Ali Aslan TR-00000010· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Halil Özdemir TR-00000138· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Ahmet Doğan TR-00000088 | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Esra Yıldız TR-00000176· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Emre Kılıç TR-00000097· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Serkan Tuna TR-00000082· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Uğur Çelik TR-00000196· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Barış Aksoy TR-00000146 | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Tolga Uçar TR-00000129· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 33–64 | Serkan Yıldırım TR-00000182 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Mehmet Yıldız TR-00000106· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Osman Çelik TR-00000028· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Merve Aksoy TR-00000024· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Aslı Aktaş TR-00000083 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Uğur Koç TR-00000012 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ali Yıldız TR-00000157· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Tolga Yılmaz TR-00000107· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Deniz Güneş TR-00000043 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Emine Sarı TR-00000105· Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Murat Keskin TR-00000078 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Kadir Çelik TR-00000092· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Derya Korkmaz TR-00000206· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Sevgi Erdoğan TR-00000008 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Murat Tekin TR-00000149· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Murat Ateş TR-00000124· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Uğur Doğan TR-00000005· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Selin Çetin TR-00000119· Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Erdem Doğan TR-00000044· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Umut Şimşek TR-00000091 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Oğuz Arslan TR-00000015 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ömer Demir TR-00000046· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Esra Kılıç TR-00000188· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Aslı Taş TR-00000184 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Fatih Aktaş TR-00000179· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Umut Balcı TR-00000060 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 65–128 | Ayşe Kara TR-00000200· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Cem Aydın TR-00000115 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Can Erdoğan TR-00000014 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Yusuf Çelik TR-00000007· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Ali Polat TR-00000181· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–128 | Kemal Özdemir TR-00000013· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
