Completed Major Single Elimination 2026 Season

Fethiye Open 2026

15 August 2026, Saturday · 10:00 Fethiye Cultural Center, Mugla Fethiye Backgammon Association
Main sponsor: Dice Coffee
Date
15 August 2026
10:00 · Saturday
Entry
750 COIN
per registration
Prize pool
75.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
128 / 128
full — waitlist

Fethiye Open 2026 — Single Elimination tournament in Mugla. Registration online or at the venue.

Format
SystemSingle Elimination
CategoryOpen
Match length7 points
Semi-final9 points
Final11 points
DrawSeed by rating order · club protection
Registration & points
RegistrationOff · online or at the venue
Registration closes15 August 2026, 08:00
RatingCounts towards rating
LevelMajor · season points ×3
Season2026 Season
Table64 tables
Prizes
🏆
Champion · 1.
33.750 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
18.750 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
7.500 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.875 COIN
Rules
  • Maçlar 7 sayıya oynanır, final 11 sayı.
  • Zar kupası zorunludur.
  • Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
  • Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
  • İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
🏆 Championİbrahim Yıldız33.750 COIN
🥈 FinalTolga Sarı18.750 COIN
🥉 Semi-finalUmut Özdemir7.500 COIN
🥉 Semi-finalMerve Kılıç7.500 COIN
Quarter-finalErdem Çelik1.875 COIN
Quarter-finalSerkan Korkmaz1.875 COIN
Quarter-finalEmre Kaya1.875 COIN
Quarter-finalDeniz Doğan1.875 COIN
#PlayerClubRatingResult
1 İY İbrahim Yıldız Istanbul Kadikoy Backgammon Association1593 🏆 Champion
2 TS Tolga Sarı Mugla Fethiye Backgammon Club1529 🥈 Final
3 MK Merve Kılıç Mugla —1585 🥉 Semi-final
4 UÖ Umut Özdemir Mugla Bodrum Dice Club1520 🥉 Semi-final
5 EÇ Erdem Çelik Mugla Marmaris Backgammon House1564 Quarter-final
6 EK Emre Kaya Istanbul —1534 Quarter-final
7 SK Serkan Korkmaz Mugla Fethiye Backgammon Club1519 Quarter-final
8 DD Deniz Doğan Mugla Bodrum Dice Club1444 Quarter-final
9 TK Tolga Kara Mugla Marmaris Backgammon House1588 9.
10 OY Oğuz Yıldırım Istanbul —1571 9.
11 CA Cem Aktaş Mugla —1555 9.
12 AA Aşkın Aydın Mugla —1540 9.
13 EŞ Emine Şahin Ankara Ankara Backgammon Club1530 9.
14 EÖ Emine Özkan Mugla Marmaris Backgammon House1521 9.
15 SK Selim Korkmaz Mugla Marmaris Backgammon House1507 9.
16 FY Fatma Yıldız Antalya —1501 9.
17 İG İbrahim Güneş Antalya Antalya Backgammon Club1585 17.
18 ZT Zeynep Tekin Istanbul Kadikoy Backgammon Association1581 17.
19 AG Aşkın Güçlü Mugla Fethiye Backgammon Club1561 17.
20 HA Hasan Arslan Izmir Alsancak Checker Club1559 17.
21 AD Aslı Demir Mugla Fethiye Backgammon Club1536 17.
22 AB Ayşe Balcı Izmir Karsiyaka Backgammon Club1527 17.
23 VÖ Volkan Öztürk Antalya Antalya Backgammon Club1512 17.
24 AA Ali Aslan Mugla Marmaris Backgammon House1505 17.
25 HÖ Halil Özdemir Mugla Fethiye Backgammon Club1504 17.
26 AD Ahmet Doğan Mugla —1502 17.
27 EY Esra Yıldız Istanbul Besiktas Backgammon Club1501 17.
28 EK Emre Kılıç Istanbul Kadikoy Backgammon Association1500 17.
29 ST Serkan Tuna Mugla Marmaris Backgammon House1497 17.
30 UÇ Uğur Çelik Mugla Fethiye Backgammon Club1494 17.
31 BA Barış Aksoy Antalya —1492 17.
32 TU Tolga Uçar Mugla Bodrum Dice Club1471 17.
33 SY Serkan Yıldırım Bursa —1548 33.
34 MY Mehmet Yıldız Mugla Bodrum Dice Club1535 33.
35 OÇ Osman Çelik Istanbul Kadikoy Backgammon Association1532 33.
36 MA Merve Aksoy Mugla Bodrum Dice Club1528 33.
37 AA Aslı Aktaş Mugla —1527 33.
38 UK Uğur Koç Izmir —1526 33.
39 AY Ali Yıldız Mugla Marmaris Backgammon House1521 33.
40 TŞ Tolga Şimşek Mugla Fethiye Backgammon Club1513 33.
41 TY Tolga Yılmaz Istanbul Kadikoy Backgammon Association1513 33.
42 DG Deniz Güneş Mugla —1506 33.
43 CG Can Güneş Mugla —1502 33.
44 MK Murat Koç Mugla —1502 33.
45 ES Emine Sarı Antalya Antalya Backgammon Club1502 33.
46 MK Murat Keskin Aydin —1502 33.
47 KÇ Kadir Çelik Mugla Fethiye Backgammon Club1502 33.
48 DK Derya Korkmaz Izmir Alsancak Checker Club1502 33.
49 SE Sevgi Erdoğan Mugla —1500 33.
50 MT Murat Tekin Ankara Ankara Backgammon Club1499 33.
51 MA Murat Ateş Mugla Fethiye Backgammon Club1498 33.
52 UD Uğur Doğan Mugla Bodrum Dice Club1493 33.
53 SÇ Selin Çetin Izmir Karsiyaka Backgammon Club1490 33.
54 ED Erdem Doğan Mugla Bodrum Dice Club1489 33.
55 CP Can Polat Mugla —1489 33.
56 UŞ Umut Şimşek Antalya —1488 33.
57 OA Oğuz Arslan Mugla —1487 33.
58 ÖD Ömer Demir Ankara Ankara Backgammon Club1487 33.
59 EK Esra Kılıç Mugla Fethiye Backgammon Club1486 33.
60 OT Oğuz Taş Izmir Alsancak Checker Club1486 33.
61 AT Aslı Taş Istanbul —1486 33.
62 FA Fatih Aktaş Mugla Marmaris Backgammon House1485 33.
63 EA Ercan Aslan Istanbul Kadikoy Backgammon Association1485 33.
64 UB Umut Balcı Izmir —1453 33.
65 AK Ayşe Kara Istanbul Kadikoy Backgammon Association1557 65.
66 CA Cem Aydın Izmir —1547 65.
67 CE Can Erdoğan Mugla —1546 65.
68 YÇ Yusuf Çelik Mugla Bodrum Dice Club1540 65.
69 AP Ali Polat Mugla Fethiye Backgammon Club1539 65.
70 BA Barış Ateş Mugla —1527 65.
71 KÖ Kemal Özdemir Mugla Marmaris Backgammon House1524 65.
72 FB Fatih Bulut Izmir Karsiyaka Backgammon Club1513 65.
73 AA Ali Ateş Mugla Marmaris Backgammon House1512 65.
74 TK Tuğba Kurt Izmir Alsancak Checker Club1512 65.
75 OK Osman Kılıç Mugla —1511 65.
76 KA Kadir Aktaş Mugla Bodrum Dice Club1511 65.
77 GG Gökhan Güneş Mugla —1509 65.
78 FA Fatma Aslan Antalya Antalya Backgammon Club1509 65.
79 AD Arda Duman Mugla Bodrum Dice Club1506 65.
80 BŞ Barış Şahin Mugla Bodrum Dice Club1503 65.
81 EB Ercan Balcı Mugla Bodrum Dice Club1503 65.
82 TP Tuncay Polat Istanbul Besiktas Backgammon Club1501 65.
83 SA Selin Arslan Mugla Bodrum Dice Club1501 65.
84 VÇ Volkan Çelik Mugla Fethiye Backgammon Club1500 65.
85 BŞ Burak Şimşek Istanbul Kadikoy Backgammon Association1500 65.
86 BÖ Barış Öztürk Mugla —1498 65.
87 UK Uğur Korkmaz Antalya Antalya Backgammon Club1498 65.
88 FD Fatma Doğan Mugla Marmaris Backgammon House1489 65.
89 EG Engin Güçlü Antalya Antalya Backgammon Club1488 65.
90 HÇ Hasan Çetin Mugla Bodrum Dice Club1487 65.
91 SS Sevgi Sarı Izmir Karsiyaka Backgammon Club1487 65.
92 EK Erdem Kurt Istanbul Besiktas Backgammon Club1487 65.
93 BU Burak Uçar Mugla Bodrum Dice Club1487 65.
94 UE Umut Erdoğan Mugla —1487 65.
95 ÖY Ömer Yıldız Mugla —1486 65.
96 TŞ Tuncay Şimşek Izmir Alsancak Checker Club1486 65.
97 AS Ahmet Sarı Ankara Ankara Backgammon Club1485 65.
98 OS Osman Sarı Istanbul Besiktas Backgammon Club1485 65.
99 SÖ Serkan Özkan Istanbul Besiktas Backgammon Club1485 65.
100 LŞ Levent Şimşek Istanbul Besiktas Backgammon Club1485 65.
101 AÇ Ahmet Çelik Istanbul Besiktas Backgammon Club1485 65.
102 AÖ Ali Öztürk Mugla Bodrum Dice Club1485 65.
103 AA Aşkın Acar Mugla Bodrum Dice Club1484 65.
104 MA Mustafa Aslan Bursa Bursa Backgammon Club1484 65.
105 HY Halil Yıldız Izmir Karsiyaka Backgammon Club1484 65.
106 KÇ Kadir Çetin Mugla Fethiye Backgammon Club1475 65.
107 AU Ahmet Uçar Mugla Fethiye Backgammon Club1473 65.
108 ST Sinan Taş Mugla —1473 65.
109 RG Recep Güneş Mugla Fethiye Backgammon Club1473 65.
110 EY Erdem Yıldız Mugla Marmaris Backgammon House1472 65.
111 KK Kaan Kaya Ankara —1472 65.
112 OA Osman Aslan Istanbul Kadikoy Backgammon Association1470 65.
113 AG Ali Güçlü Mugla —1465 65.
114 KD Kadir Doğan Mugla Fethiye Backgammon Club1462 65.
115 TB Tolga Bulut Izmir Karsiyaka Backgammon Club1460 65.
116 UD Umut Duman Izmir Karsiyaka Backgammon Club1460 65.
117 CT Can Tekin Mugla —1459 65.
118 EA Emre Aktaş Mugla Fethiye Backgammon Club1453 65.
119 ÖŞ Ömer Şahin Izmir Karsiyaka Backgammon Club1450 65.
120 BA Burak Acar Izmir Karsiyaka Backgammon Club1449 65.
121 HA Hasan Ateş Mugla Bodrum Dice Club1448 65.
122 OG Osman Güneş Mugla Bodrum Dice Club1447 65.
123 MY Mehmet Yılmaz Mugla Fethiye Backgammon Club1443 65.
124 VT Volkan Tekin Ankara Ankara Backgammon Club1443 65.
125 BK Barış Karaca Mugla —1432 65.
126 TT Tuncay Tuna Mugla —1428 65.
127 GÖ Gül Özkan Antalya Antalya Backgammon Club1412 65.
128 HA Hüseyin Aksoy Mugla Bodrum Dice Club1393 65.
128 players Completed
RankPlayer OGM Diff LivesBYEStatusPrize
🏆 1 İbrahim Yıldız TR-00000116· Kadikoy Backgammon Association 7 7 0 +24 1/1 No BYE Champion 33.750 COIN Kupa + Madalya
🥈 2 Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Backgammon Club 7 6 1 +20 0/1 No BYE EliminatedFinal 18.750 COIN Medal
🥉 3–4 Merve Kılıç TR-00000086 6 5 1 +13 0/1 No BYE EliminatedSemi-final 7.500 COIN Medal
🥉 3–4 Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Dice Club 6 5 1 +23 0/1 No BYE EliminatedSemi-final 7.500 COIN Medal
5–8 Erdem Çelik TR-00000209· Marmaris Backgammon House 5 4 1 +12 0/1 No BYE EliminatedQuarter-final 1.875 COIN
5–8 Emre Kaya TR-00000069 5 4 1 +13 0/1 No BYE EliminatedQuarter-final 1.875 COIN
5–8 Serkan Korkmaz TR-00000174· Fethiye Backgammon Club 5 4 1 +12 0/1 No BYE EliminatedQuarter-final 1.875 COIN
5–8 Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Dice Club 5 4 1 +9 0/1 No BYE EliminatedQuarter-final 1.875 COIN
9–16 Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House 4 3 1 +6 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Oğuz Yıldırım TR-00000022 4 3 1 +10 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Cem Aktaş TR-00000038 4 3 1 +8 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Aşkın Aydın TR-00000053 4 3 1 +13 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Emine Şahin TR-00000103· Ankara Backgammon Club 4 3 1 +7 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Emine Özkan TR-00000205· Marmaris Backgammon House 4 3 1 +13 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Selim Korkmaz TR-00000137· Marmaris Backgammon House 4 3 1 +9 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
9–16 Fatma Yıldız TR-00000201 4 3 1 +15 0/1 No BYE EliminatedRound of 16
17–32 İbrahim Güneş TR-00000037· Antalya Backgammon Club 3 2 1 0 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Zeynep Tekin TR-00000034· Kadikoy Backgammon Association 3 2 1 +4 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Aşkın Güçlü TR-00000221· Fethiye Backgammon Club 3 2 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Hasan Arslan TR-00000131· Alsancak Checker Club 3 2 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Aslı Demir TR-00000050· Fethiye Backgammon Club 3 2 1 0 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Ayşe Balcı TR-00000152· Karsiyaka Backgammon Club 3 2 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Volkan Öztürk TR-00000071· Antalya Backgammon Club 3 2 1 +4 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Ali Aslan TR-00000010· Marmaris Backgammon House 3 2 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Halil Özdemir TR-00000138· Fethiye Backgammon Club 3 2 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Ahmet Doğan TR-00000088 3 2 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Esra Yıldız TR-00000176· Besiktas Backgammon Club 3 2 1 +6 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Emre Kılıç TR-00000097· Kadikoy Backgammon Association 3 2 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Serkan Tuna TR-00000082· Marmaris Backgammon House 3 2 1 +7 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Uğur Çelik TR-00000196· Fethiye Backgammon Club 3 2 1 +4 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Barış Aksoy TR-00000146 3 2 1 +8 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
17–32 Tolga Uçar TR-00000129· Bodrum Dice Club 3 2 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 32
33–64 Serkan Yıldırım TR-00000182 2 1 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Mehmet Yıldız TR-00000106· Bodrum Dice Club 2 1 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Osman Çelik TR-00000028· Kadikoy Backgammon Association 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Merve Aksoy TR-00000024· Bodrum Dice Club 2 1 1 -4 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Aslı Aktaş TR-00000083 2 1 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Uğur Koç TR-00000012 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Ali Yıldız TR-00000157· Marmaris Backgammon House 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Backgammon Club 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Tolga Yılmaz TR-00000107· Kadikoy Backgammon Association 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Deniz Güneş TR-00000043 2 1 1 +3 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Can Güneş TR-00000076 2 1 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Murat Koç TR-00000122 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Emine Sarı TR-00000105· Antalya Backgammon Club 2 1 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Murat Keskin TR-00000078 2 1 1 +3 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Kadir Çelik TR-00000092· Fethiye Backgammon Club 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Derya Korkmaz TR-00000206· Alsancak Checker Club 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Sevgi Erdoğan TR-00000008 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Murat Tekin TR-00000149· Ankara Backgammon Club 2 1 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Murat Ateş TR-00000124· Fethiye Backgammon Club 2 1 1 0 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Uğur Doğan TR-00000005· Bodrum Dice Club 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Selin Çetin TR-00000119· Karsiyaka Backgammon Club 2 1 1 +4 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Erdem Doğan TR-00000044· Bodrum Dice Club 2 1 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Can Polat TR-00000202 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Umut Şimşek TR-00000091 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Oğuz Arslan TR-00000015 2 1 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Ömer Demir TR-00000046· Ankara Backgammon Club 2 1 1 +1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Esra Kılıç TR-00000188· Fethiye Backgammon Club 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Checker Club 2 1 1 0 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Aslı Taş TR-00000184 2 1 1 +5 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Backgammon House 2 1 1 +2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Ercan Aslan TR-00000074· Kadikoy Backgammon Association 2 1 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
33–64 Umut Balcı TR-00000060 2 1 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound of 64
65–128 Ayşe Kara TR-00000200· Kadikoy Backgammon Association 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Cem Aydın TR-00000115 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Can Erdoğan TR-00000014 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Yusuf Çelik TR-00000007· Bodrum Dice Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ali Polat TR-00000181· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Barış Ateş TR-00000210 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Kemal Özdemir TR-00000013· Marmaris Backgammon House 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Fatih Bulut TR-00000114· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -4 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Backgammon House 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Tuğba Kurt TR-00000036· Alsancak Checker Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Osman Kılıç TR-00000066 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Kadir Aktaş TR-00000006· Bodrum Dice Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Gökhan Güneş TR-00000049 1 0 1 -4 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Fatma Aslan TR-00000042· Antalya Backgammon Club 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Arda Duman TR-00000059· Bodrum Dice Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Dice Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ercan Balcı TR-00000080· Bodrum Dice Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Tuncay Polat TR-00000185· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Dice Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Burak Şimşek TR-00000108· Kadikoy Backgammon Association 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Barış Öztürk TR-00000142 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Uğur Korkmaz TR-00000110· Antalya Backgammon Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Backgammon House 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Engin Güçlü TR-00000180· Antalya Backgammon Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Hasan Çetin TR-00000039· Bodrum Dice Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Sevgi Sarı TR-00000057· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Erdem Kurt TR-00000161· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -4 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Dice Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Umut Erdoğan TR-00000109 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ömer Yıldız TR-00000155 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Tuncay Şimşek TR-00000167· Alsancak Checker Club 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ahmet Sarı TR-00000123· Ankara Backgammon Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Osman Sarı TR-00000045· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Serkan Özkan TR-00000207· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Levent Şimşek TR-00000021· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ahmet Çelik TR-00000128· Besiktas Backgammon Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ali Öztürk TR-00000064· Bodrum Dice Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Aşkın Acar TR-00000058· Bodrum Dice Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Mustafa Aslan TR-00000089· Bursa Backgammon Club 1 0 1 -7 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Halil Yıldız TR-00000093· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Kadir Çetin TR-00000177· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ahmet Uçar TR-00000051· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Sinan Taş TR-00000195 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Recep Güneş TR-00000065· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Erdem Yıldız TR-00000204· Marmaris Backgammon House 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Kaan Kaya TR-00000133 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Osman Aslan TR-00000079· Kadikoy Backgammon Association 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ali Güçlü TR-00000062 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Tolga Bulut TR-00000048· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Umut Duman TR-00000102· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Can Tekin TR-00000136 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Emre Aktaş TR-00000150· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Ömer Şahin TR-00000171· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Burak Acar TR-00000216· Karsiyaka Backgammon Club 1 0 1 -2 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Hasan Ateş TR-00000199· Bodrum Dice Club 1 0 1 -3 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Dice Club 1 0 1 -6 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Mehmet Yılmaz TR-00000222· Fethiye Backgammon Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Volkan Tekin TR-00000191· Ankara Backgammon Club 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Barış Karaca TR-00000100 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Tuncay Tuna TR-00000018 1 0 1 -5 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Gül Özkan TR-00000190· Antalya Backgammon Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
65–128 Hüseyin Aksoy TR-00000111· Bodrum Dice Club 1 0 1 -1 0/1 No BYE EliminatedRound 1
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
Finalİbrahim Yıldız11–7Tolga Sarı15:05
Semi-finalİbrahim Yıldız9–7Umut Özdemir14:20
Semi-finalMerve Kılıç8–9Tolga Sarı14:20
Quarter-finalErdem Çelik6–7İbrahim Yıldız13:35
Quarter-finalSerkan Korkmaz3–7Umut Özdemir13:35
Quarter-finalMerve Kılıç7–6Emre Kaya13:35
Quarter-finalTolga Sarı7–2Deniz Doğan13:35
Round of 16Emine Özkan5–7Erdem Çelik12:50
Round of 16Aşkın Aydın5–7İbrahim Yıldız12:50
Round of 16Serkan Korkmaz7–2Fatma Yıldız12:50
Tournament completed.
Sponsors
DCDice CoffeeMain Sponsor