Completed
Major Single Elimination
2026 Season
Fethiye Open 2026
Main sponsor: Dice Coffee
Date
15 August 2026
10:00 · Saturday
Entry
750 COIN
per registration
Prize pool
75.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
128 / 128
full — waitlist
Fethiye Open 2026 — Single Elimination tournament in Mugla. Registration online or at the venue.
Format
| System | Single Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 7 points |
| Semi-final | 9 points |
| Final | 11 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 15 August 2026, 08:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | Major · season points ×3 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 64 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
33.750 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
18.750 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
7.500 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.875 COIN
Rules
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 11 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | İbrahim Yıldız | 33.750 COIN |
| 🥈 Final | Tolga Sarı | 18.750 COIN |
| 🥉 Semi-final | Umut Özdemir | 7.500 COIN |
| 🥉 Semi-final | Merve Kılıç | 7.500 COIN |
| Quarter-final | Erdem Çelik | 1.875 COIN |
| Quarter-final | Serkan Korkmaz | 1.875 COIN |
| Quarter-final | Emre Kaya | 1.875 COIN |
| Quarter-final | Deniz Doğan | 1.875 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İY İbrahim Yıldız Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 🏆 Champion | |
| 2 | TS Tolga Sarı Mugla | Fethiye Backgammon Club | 🥈 Final | |
| 3 | MK Merve Kılıç Mugla | — | 🥉 Semi-final | |
| 4 | UÖ Umut Özdemir Mugla | Bodrum Dice Club | 🥉 Semi-final | |
| 5 | EÇ Erdem Çelik Mugla | Marmaris Backgammon House | Quarter-final | |
| 6 | EK Emre Kaya Istanbul | — | Quarter-final | |
| 7 | SK Serkan Korkmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | Quarter-final | |
| 8 | DD Deniz Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | Quarter-final | |
| 9 | TK Tolga Kara Mugla | Marmaris Backgammon House | 9. | |
| 10 | OY Oğuz Yıldırım Istanbul | — | 9. | |
| 11 | CA Cem Aktaş Mugla | — | 9. | |
| 12 | AA Aşkın Aydın Mugla | — | 9. | |
| 13 | EŞ Emine Şahin Ankara | Ankara Backgammon Club | 9. | |
| 14 | EÖ Emine Özkan Mugla | Marmaris Backgammon House | 9. | |
| 15 | SK Selim Korkmaz Mugla | Marmaris Backgammon House | 9. | |
| 16 | FY Fatma Yıldız Antalya | — | 9. | |
| 17 | İG İbrahim Güneş Antalya | Antalya Backgammon Club | 17. | |
| 18 | ZT Zeynep Tekin Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 19 | AG Aşkın Güçlü Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 20 | HA Hasan Arslan Izmir | Alsancak Checker Club | 17. | |
| 21 | AD Aslı Demir Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 22 | AB Ayşe Balcı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 17. | |
| 23 | VÖ Volkan Öztürk Antalya | Antalya Backgammon Club | 17. | |
| 24 | AA Ali Aslan Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 25 | HÖ Halil Özdemir Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 26 | AD Ahmet Doğan Mugla | — | 17. | |
| 27 | EY Esra Yıldız Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 17. | |
| 28 | EK Emre Kılıç Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 29 | ST Serkan Tuna Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 30 | UÇ Uğur Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 17. | |
| 31 | BA Barış Aksoy Antalya | — | 17. | |
| 32 | TU Tolga Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 17. | |
| 33 | SY Serkan Yıldırım Bursa | — | 33. | |
| 34 | MY Mehmet Yıldız Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 35 | OÇ Osman Çelik Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 36 | MA Merve Aksoy Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 37 | AA Aslı Aktaş Mugla | — | 33. | |
| 38 | UK Uğur Koç Izmir | — | 33. | |
| 39 | AY Ali Yıldız Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 40 | TŞ Tolga Şimşek Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 41 | TY Tolga Yılmaz Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 42 | DG Deniz Güneş Mugla | — | 33. | |
| 43 | CG Can Güneş Mugla | — | 33. | |
| 44 | MK Murat Koç Mugla | — | 33. | |
| 45 | ES Emine Sarı Antalya | Antalya Backgammon Club | 33. | |
| 46 | MK Murat Keskin Aydin | — | 33. | |
| 47 | KÇ Kadir Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 48 | DK Derya Korkmaz Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 49 | SE Sevgi Erdoğan Mugla | — | 33. | |
| 50 | MT Murat Tekin Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 51 | MA Murat Ateş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 52 | UD Uğur Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 53 | SÇ Selin Çetin Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 33. | |
| 54 | ED Erdem Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 55 | CP Can Polat Mugla | — | 33. | |
| 56 | UŞ Umut Şimşek Antalya | — | 33. | |
| 57 | OA Oğuz Arslan Mugla | — | 33. | |
| 58 | ÖD Ömer Demir Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 59 | EK Esra Kılıç Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 60 | OT Oğuz Taş Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 61 | AT Aslı Taş Istanbul | — | 33. | |
| 62 | FA Fatih Aktaş Mugla | Marmaris Backgammon House | 33. | |
| 63 | EA Ercan Aslan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 64 | UB Umut Balcı Izmir | — | 33. | |
| 65 | AK Ayşe Kara Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 66 | CA Cem Aydın Izmir | — | 65. | |
| 67 | CE Can Erdoğan Mugla | — | 65. | |
| 68 | YÇ Yusuf Çelik Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 69 | AP Ali Polat Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 70 | BA Barış Ateş Mugla | — | 65. | |
| 71 | KÖ Kemal Özdemir Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 72 | FB Fatih Bulut Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 73 | AA Ali Ateş Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 74 | TK Tuğba Kurt Izmir | Alsancak Checker Club | 65. | |
| 75 | OK Osman Kılıç Mugla | — | 65. | |
| 76 | KA Kadir Aktaş Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 77 | GG Gökhan Güneş Mugla | — | 65. | |
| 78 | FA Fatma Aslan Antalya | Antalya Backgammon Club | 65. | |
| 79 | AD Arda Duman Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 80 | BŞ Barış Şahin Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 81 | EB Ercan Balcı Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 82 | TP Tuncay Polat Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 83 | SA Selin Arslan Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 84 | VÇ Volkan Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 85 | BŞ Burak Şimşek Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 86 | BÖ Barış Öztürk Mugla | — | 65. | |
| 87 | UK Uğur Korkmaz Antalya | Antalya Backgammon Club | 65. | |
| 88 | FD Fatma Doğan Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 89 | EG Engin Güçlü Antalya | Antalya Backgammon Club | 65. | |
| 90 | HÇ Hasan Çetin Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 91 | SS Sevgi Sarı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 92 | EK Erdem Kurt Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 93 | BU Burak Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 94 | UE Umut Erdoğan Mugla | — | 65. | |
| 95 | ÖY Ömer Yıldız Mugla | — | 65. | |
| 96 | TŞ Tuncay Şimşek Izmir | Alsancak Checker Club | 65. | |
| 97 | AS Ahmet Sarı Ankara | Ankara Backgammon Club | 65. | |
| 98 | OS Osman Sarı Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 99 | SÖ Serkan Özkan Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 100 | LŞ Levent Şimşek Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 101 | AÇ Ahmet Çelik Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 102 | AÖ Ali Öztürk Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 103 | AA Aşkın Acar Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 104 | MA Mustafa Aslan Bursa | Bursa Backgammon Club | 65. | |
| 105 | HY Halil Yıldız Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 106 | KÇ Kadir Çetin Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 107 | AU Ahmet Uçar Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 108 | ST Sinan Taş Mugla | — | 65. | |
| 109 | RG Recep Güneş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 110 | EY Erdem Yıldız Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 111 | KK Kaan Kaya Ankara | — | 65. | |
| 112 | OA Osman Aslan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 113 | AG Ali Güçlü Mugla | — | 65. | |
| 114 | KD Kadir Doğan Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 115 | TB Tolga Bulut Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 116 | UD Umut Duman Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 117 | CT Can Tekin Mugla | — | 65. | |
| 118 | EA Emre Aktaş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 119 | ÖŞ Ömer Şahin Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 120 | BA Burak Acar Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 121 | HA Hasan Ateş Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 122 | OG Osman Güneş Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 123 | MY Mehmet Yılmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 124 | VT Volkan Tekin Ankara | Ankara Backgammon Club | 65. | |
| 125 | BK Barış Karaca Mugla | — | 65. | |
| 126 | TT Tuncay Tuna Mugla | — | 65. | |
| 127 | GÖ Gül Özkan Antalya | Antalya Backgammon Club | 65. | |
| 128 | HA Hüseyin Aksoy Mugla | Bodrum Dice Club | 65. |
128 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | İbrahim Yıldız TR-00000116· Kadikoy Backgammon Association | 7 | 7 | 0 | +24 | 1/1 | No BYE | Champion | 33.750 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Backgammon Club | 7 | 6 | 1 | +20 | 0/1 | No BYE | EliminatedFinal | 18.750 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Merve Kılıç TR-00000086 | 6 | 5 | 1 | +13 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 7.500 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Dice Club | 6 | 5 | 1 | +23 | 0/1 | No BYE | EliminatedSemi-final | 7.500 COIN Medal |
| 5–8 | Erdem Çelik TR-00000209· Marmaris Backgammon House | 5 | 4 | 1 | +12 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.875 COIN |
| 5–8 | Emre Kaya TR-00000069 | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.875 COIN |
| 5–8 | Serkan Korkmaz TR-00000174· Fethiye Backgammon Club | 5 | 4 | 1 | +12 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.875 COIN |
| 5–8 | Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Dice Club | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.875 COIN |
| 9–16 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Cem Aktaş TR-00000038 | 4 | 3 | 1 | +8 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Aşkın Aydın TR-00000053 | 4 | 3 | 1 | +13 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Emine Şahin TR-00000103· Ankara Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Emine Özkan TR-00000205· Marmaris Backgammon House | 4 | 3 | 1 | +13 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Selim Korkmaz TR-00000137· Marmaris Backgammon House | 4 | 3 | 1 | +9 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 4 | 3 | 1 | +15 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 17–32 | İbrahim Güneş TR-00000037· Antalya Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Zeynep Tekin TR-00000034· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Aşkın Güçlü TR-00000221· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Hasan Arslan TR-00000131· Alsancak Checker Club | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Aslı Demir TR-00000050· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ayşe Balcı TR-00000152· Karsiyaka Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Volkan Öztürk TR-00000071· Antalya Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ali Aslan TR-00000010· Marmaris Backgammon House | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Halil Özdemir TR-00000138· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Ahmet Doğan TR-00000088 | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Esra Yıldız TR-00000176· Besiktas Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Emre Kılıç TR-00000097· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Serkan Tuna TR-00000082· Marmaris Backgammon House | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Uğur Çelik TR-00000196· Fethiye Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Barış Aksoy TR-00000146 | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Tolga Uçar TR-00000129· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 33–64 | Serkan Yıldırım TR-00000182 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Mehmet Yıldız TR-00000106· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Osman Çelik TR-00000028· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Merve Aksoy TR-00000024· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Aslı Aktaş TR-00000083 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Uğur Koç TR-00000012 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ali Yıldız TR-00000157· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Yılmaz TR-00000107· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Deniz Güneş TR-00000043 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Emine Sarı TR-00000105· Antalya Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Murat Keskin TR-00000078 | 2 | 1 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Kadir Çelik TR-00000092· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Derya Korkmaz TR-00000206· Alsancak Checker Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Sevgi Erdoğan TR-00000008 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Murat Tekin TR-00000149· Ankara Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Murat Ateş TR-00000124· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Uğur Doğan TR-00000005· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Selin Çetin TR-00000119· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Erdem Doğan TR-00000044· Bodrum Dice Club | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Umut Şimşek TR-00000091 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Oğuz Arslan TR-00000015 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ömer Demir TR-00000046· Ankara Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Esra Kılıç TR-00000188· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Checker Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Aslı Taş TR-00000184 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Backgammon House | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Umut Balcı TR-00000060 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 65–128 | Ayşe Kara TR-00000200· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Cem Aydın TR-00000115 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Can Erdoğan TR-00000014 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Yusuf Çelik TR-00000007· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ali Polat TR-00000181· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Kemal Özdemir TR-00000013· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Fatih Bulut TR-00000114· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Tuğba Kurt TR-00000036· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Osman Kılıç TR-00000066 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Kadir Aktaş TR-00000006· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Gökhan Güneş TR-00000049 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Fatma Aslan TR-00000042· Antalya Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Arda Duman TR-00000059· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ercan Balcı TR-00000080· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Tuncay Polat TR-00000185· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Selin Arslan TR-00000134· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Burak Şimşek TR-00000108· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Barış Öztürk TR-00000142 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Uğur Korkmaz TR-00000110· Antalya Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Engin Güçlü TR-00000180· Antalya Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Hasan Çetin TR-00000039· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Sevgi Sarı TR-00000057· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Erdem Kurt TR-00000161· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Burak Uçar TR-00000099· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Umut Erdoğan TR-00000109 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ömer Yıldız TR-00000155 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Tuncay Şimşek TR-00000167· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ahmet Sarı TR-00000123· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Osman Sarı TR-00000045· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Serkan Özkan TR-00000207· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Levent Şimşek TR-00000021· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ahmet Çelik TR-00000128· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ali Öztürk TR-00000064· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Aşkın Acar TR-00000058· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Mustafa Aslan TR-00000089· Bursa Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Halil Yıldız TR-00000093· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Kadir Çetin TR-00000177· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ahmet Uçar TR-00000051· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Sinan Taş TR-00000195 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Recep Güneş TR-00000065· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Erdem Yıldız TR-00000204· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Kaan Kaya TR-00000133 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Osman Aslan TR-00000079· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Ali Güçlü TR-00000062 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–128 | Tolga Bulut TR-00000048· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
