Tamamlandı
National Single Elimination
2026 Sezonu
İstanbul Open 2026
Tarih
18 Nisan 2026
10:00 · Cumartesi
Katılım
600 COIN
kayıt başına
Ödül havuzu
40.000 COIN
garanti havuz
Kontenjan
96 / 96
dolu — yedek liste
İstanbul Open 2026 — İstanbul Single Elimination turnuvası. Kayıtlar online veya salonda.
Format
| Sistem | Single Elimination |
| Kategori | Açık |
| Maç uzunluğu | 7 sayı |
| Yarı final | 7 sayı |
| Final | 9 sayı |
| Kura | Rating sırasına göre seed · kulüp koruması |
Kayıt & puan
| Kayıt | Kapalı · online veya salonda |
| Son kayıt | 18 Nisan 2026, 08:00 |
| Rating | Rating puanına işlenir |
| Seviye | National · sezon puanı ×2 |
| Sezon | 2026 Sezonu |
| Masa | 48 masa |
Ödüller
🏆
Şampiyon · 1.
18.000 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
İkinci · 2.
10.000 COIN
+ Madalya
🥉
Üçüncü · 3–4.
4.000 COIN
+ Madalya
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.000 COIN
Kurallar
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 9 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Sonuç & ödüller
| 🏆 Şampiyon | Zeynep Tekin | 18.000 COIN |
| 🥈 Final | Ayşe Kara | 10.000 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Oğuz Yıldırım | 4.000 COIN |
| 🥉 Yarı Final | Onur Koç | 4.000 COIN |
| Çeyrek Final | Mustafa Yıldırım | 1.000 COIN |
| Çeyrek Final | Tolga Yılmaz | 1.000 COIN |
| Çeyrek Final | Osman Çelik | 1.000 COIN |
| Çeyrek Final | Erdem Sarı | 1.000 COIN |
| # | Oyuncu | Kulüp | Rating | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZT Zeynep Tekin İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 🏆 Şampiyon | |
| 2 | AK Ayşe Kara İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 🥈 Final | |
| 3 | OY Oğuz Yıldırım İstanbul | — | 🥉 Yarı Final | |
| 4 | OK Onur Koç Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 🥉 Yarı Final | |
| 5 | ES Erdem Sarı Antalya | Antalya Tavla Kulübü | Çeyrek Final | |
| 6 | OÇ Osman Çelik İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | Çeyrek Final | |
| 7 | MY Mustafa Yıldırım Antalya | — | Çeyrek Final | |
| 8 | TY Tolga Yılmaz İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | Çeyrek Final | |
| 9 | CE Can Erdoğan Muğla | — | 9. | |
| 10 | KG Kadir Güçlü Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 9. | |
| 11 | MK Murat Kara İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 9. | |
| 12 | KY Kadir Yıldırım İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 9. | |
| 13 | BÇ Burak Çelik İstanbul | — | 9. | |
| 14 | YB Yusuf Bulut İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 9. | |
| 15 | BŞ Barış Şahin Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 9. | |
| 16 | TU Tolga Uçar Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 9. | |
| 17 | VD Volkan Doğan İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 18 | NU Nur Uçar Antalya | Antalya Tavla Kulübü | 17. | |
| 19 | MK Mustafa Korkmaz İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 17. | |
| 20 | TE Tolga Erdoğan İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 21 | GB Gökhan Bulut İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 22 | NG Nur Güneş İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 23 | CG Can Güneş Muğla | — | 17. | |
| 24 | EA Engin Ateş Ankara | — | 17. | |
| 25 | TP Tuncay Polat İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 17. | |
| 26 | AY Aşkın Yıldırım İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 27 | SK Selim Kılıç İstanbul | — | 17. | |
| 28 | BŞ Burak Şimşek İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 17. | |
| 29 | FD Fatma Doğan Muğla | Marmaris Tavla Evi | 17. | |
| 30 | LŞ Levent Şimşek İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 17. | |
| 31 | OS Osman Sarı İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 17. | |
| 32 | VT Volkan Tekin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 17. | |
| 33 | BY Burak Yıldırım İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 33. | |
| 34 | EK Emre Kaya İstanbul | — | 33. | |
| 35 | TS Tolga Sarı Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 33. | |
| 36 | EÇ Ebru Çetin İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 33. | |
| 37 | EK Elif Keskin Ankara | Ankara Tavla Kulübü | 33. | |
| 38 | TŞ Tolga Şimşek Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 33. | |
| 39 | ÖA Ömer Aslan İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 33. | |
| 40 | MK Murat Koç Muğla | — | 33. | |
| 41 | OT Onur Tuna İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 42 | FY Fatma Yıldız Antalya | — | 33. | |
| 43 | EA Elif Acar Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 33. | |
| 44 | VÇ Volkan Çelik Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 33. | |
| 45 | İK İbrahim Kaya İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 33. | |
| 46 | BA Barış Aksoy Antalya | — | 33. | |
| 47 | CP Can Polat Muğla | — | 33. | |
| 48 | SS Sevgi Sarı İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 33. | |
| 49 | ET Elif Tuna İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 50 | OT Oğuz Taş İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 33. | |
| 51 | FP Fatih Polat İstanbul | — | 33. | |
| 52 | EA Ercan Aslan İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 33. | |
| 53 | HD Hatice Demir İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 54 | GÖ Gökhan Öztürk Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 33. | |
| 55 | SÖ Serkan Özkan İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 56 | AÖ Arda Öztürk İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 33. | |
| 57 | AA Aşkın Acar Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 33. | |
| 58 | KÇ Kadir Çetin Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 33. | |
| 59 | BS Burak Sarı İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 33. | |
| 60 | ST Sinan Taş Muğla | — | 33. | |
| 61 | OA Osman Aslan İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 33. | |
| 62 | HY Hasan Yıldız İzmir | Alsancak Pul Kulübü | 33. | |
| 63 | KD Kadir Doğan Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 33. | |
| 64 | OG Osman Güneş Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 33. | |
| 65 | İY İbrahim Yıldız İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 65. | |
| 66 | TK Tolga Kara Muğla | Marmaris Tavla Evi | 65. | |
| 67 | MK Merve Kılıç Muğla | — | 65. | |
| 68 | BA Barış Ateş Muğla | — | 65. | |
| 69 | ÖD Ömer Duman İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 65. | |
| 70 | UÖ Umut Özdemir Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 65. | |
| 71 | AA Ali Ateş Muğla | Marmaris Tavla Evi | 65. | |
| 72 | EY Esra Yıldız İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 65. | |
| 73 | EK Emre Kılıç İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 65. | |
| 74 | MA Murat Ateş Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 65. | |
| 75 | AT Aslı Taş İstanbul | — | 65. | |
| 76 | EK Esra Kılıç Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 65. | |
| 77 | AÇ Ahmet Çelik İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 65. | |
| 78 | FA Fatih Aktaş Muğla | Marmaris Tavla Evi | 65. | |
| 79 | SÖ Sevgi Özkan İstanbul | — | 65. | |
| 80 | RŞ Recep Şimşek İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 65. | |
| 81 | ÖK Ömer Kaya İstanbul | Kadıköy Tavla Derneği | 65. | |
| 82 | TA Tuğba Acar İstanbul | — | 65. | |
| 83 | HA Hasan Aktaş İstanbul | — | 65. | |
| 84 | EA Emre Aksoy İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 65. | |
| 85 | EP Engin Polat Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 65. | |
| 86 | UU Umut Uçar İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 65. | |
| 87 | SD Sinan Duman İstanbul | — | 65. | |
| 88 | AK Aşkın Kara Bursa | Bursa Tavla Kulübü | 65. | |
| 89 | EK Ebru Kara İzmir | Karşıyaka Tavla Kulübü | 65. | |
| 90 | YK Yusuf Keskin Antalya | Antalya Tavla Kulübü | 65. | |
| 91 | EK Engin Karaca İstanbul | Beşiktaş Tavla Kulübü | 65. | |
| 92 | OA Oğuz Aksoy Antalya | — | 65. | |
| 93 | OS Onur Sarı Antalya | — | 65. | |
| 94 | HA Hasan Ateş Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 65. | |
| 95 | DD Deniz Doğan Muğla | Bodrum Zar Kulübü | 65. | |
| 96 | MY Mehmet Yılmaz Muğla | Fethiye Tavla Kulübü | 65. |
96 oyuncu
Tamamlandı
| Sıra | Oyuncu | O | G | M | Averaj | Hak | BYE | Durum | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Zeynep Tekin TR-00000034· Kadıköy Tavla Derneği | 6 | 6 | 0 | +25 | 1/1 | Çekti | Şampiyon | 18.000 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Ayşe Kara TR-00000200· Kadıköy Tavla Derneği | 7 | 6 | 1 | +18 | 0/1 | Çekmedi | ElendiFinal | 10.000 COIN Madalya |
| 🥉 3–4 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | Çekti | ElendiYarı Final | 4.000 COIN Madalya |
| 🥉 3–4 | Onur Koç TR-00000063· Bursa Tavla Kulübü | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | Çekti | ElendiYarı Final | 4.000 COIN Madalya |
| 5–8 | Erdem Sarı TR-00000213· Antalya Tavla Kulübü | 5 | 4 | 1 | +7 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Osman Çelik TR-00000028· Kadıköy Tavla Derneği | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | Çekti | ElendiÇeyrek Final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Mustafa Yıldırım TR-00000061 | 4 | 3 | 1 | +3 | 0/1 | Çekti | ElendiÇeyrek Final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Tolga Yılmaz TR-00000107· Kadıköy Tavla Derneği | 5 | 4 | 1 | +14 | 0/1 | Çekmedi | ElendiÇeyrek Final | 1.000 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 3 | 2 | 1 | +11 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Kadir Güçlü TR-00000020· Ankara Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Murat Kara TR-00000172· Kadıköy Tavla Derneği | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· Beşiktaş Tavla Kulübü | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Burak Çelik TR-00000001 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Yusuf Bulut TR-00000159· Alsancak Pul Kulübü | 4 | 3 | 1 | +2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Zar Kulübü | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 16 | |
| 9–16 | Tolga Uçar TR-00000129· Bodrum Zar Kulübü | 4 | 3 | 1 | +4 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 16 | |
| 17–32 | Volkan Doğan TR-00000127· Kadıköy Tavla Derneği | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Nur Uçar TR-00000016· Antalya Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Mustafa Korkmaz TR-00000101· Beşiktaş Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Tolga Erdoğan TR-00000175· Kadıköy Tavla Derneği | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Gökhan Bulut TR-00000214· Kadıköy Tavla Derneği | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· Kadıköy Tavla Derneği | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Tuncay Polat TR-00000185· Beşiktaş Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Aşkın Yıldırım TR-00000019· Kadıköy Tavla Derneği | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Selim Kılıç TR-00000031 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· Kadıköy Tavla Derneği | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Tavla Evi | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Levent Şimşek TR-00000021· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Osman Sarı TR-00000045· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· Ankara Tavla Kulübü | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 32 | |
| 33–64 | Burak Yıldırım TR-00000032· Alsancak Pul Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Emre Kaya TR-00000069 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Ebru Çetin TR-00000169· Kadıköy Tavla Derneği | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Elif Keskin TR-00000023· Ankara Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Ömer Aslan TR-00000004· Karşıyaka Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Onur Tuna TR-00000186· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Elif Acar TR-00000189· Bursa Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | İbrahim Kaya TR-00000077· Alsancak Pul Kulübü | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Barış Aksoy TR-00000146 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Sevgi Sarı TR-00000057· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Elif Tuna TR-00000173· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Pul Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Fatih Polat TR-00000002 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Hatice Demir TR-00000056· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Gökhan Öztürk TR-00000047· Bursa Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Serkan Özkan TR-00000207· Beşiktaş Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Arda Öztürk TR-00000068· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Aşkın Acar TR-00000058· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Kadir Çetin TR-00000177· Fethiye Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Burak Sarı TR-00000143· Karşıyaka Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -6 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Sinan Taş TR-00000195 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Osman Aslan TR-00000079· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Hasan Yıldız TR-00000072· Alsancak Pul Kulübü | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Tavla Kulübü | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | ElendiSon 64 | |
| 33–64 | Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekti | ElendiSon 64 | |
| 65–96 | İbrahim Yıldız TR-00000116· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Tavla Evi | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Merve Kılıç TR-00000086 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Ömer Duman TR-00000154· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Tavla Evi | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Esra Yıldız TR-00000176· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Emre Kılıç TR-00000097· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Murat Ateş TR-00000124· Fethiye Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Aslı Taş TR-00000184 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Esra Kılıç TR-00000188· Fethiye Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Ahmet Çelik TR-00000128· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Tavla Evi | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Sevgi Özkan TR-00000162 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Recep Şimşek TR-00000194· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Ömer Kaya TR-00000132· Kadıköy Tavla Derneği | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Tuğba Acar TR-00000203 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Hasan Aktaş TR-00000197 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Emre Aksoy TR-00000160· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Engin Polat TR-00000140· Bursa Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Umut Uçar TR-00000104· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Sinan Duman TR-00000094 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Aşkın Kara TR-00000112· Bursa Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Ebru Kara TR-00000027· Karşıyaka Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Yusuf Keskin TR-00000165· Antalya Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Engin Karaca TR-00000085· Beşiktaş Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Oğuz Aksoy TR-00000113 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Onur Sarı TR-00000084 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Hasan Ateş TR-00000199· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Zar Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur | |
| 65–96 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· Fethiye Tavla Kulübü | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Çekmedi | Elendi1. Tur |
Aynı turda elenen oyuncular aynı sırayı paylaşır (ör. 5–8). Turnuva sürerken sıra geçicidir: yarışta kalanlar önce gelir.
| Final | Zeynep Tekin | 9–0 | Ayşe Kara | 15:05 |
| Yarı Final | Oğuz Yıldırım | 3–7 | Zeynep Tekin | 14:20 |
| Yarı Final | Onur Koç | 0–7 | Ayşe Kara | 14:20 |
| Çeyrek Final | Oğuz Yıldırım | 7–1 | Mustafa Yıldırım | 13:35 |
| Çeyrek Final | Zeynep Tekin | 7–4 | Tolga Yılmaz | 13:35 |
| Çeyrek Final | Osman Çelik | 0–7 | Onur Koç | 13:35 |
| Çeyrek Final | Ayşe Kara | 7–0 | Erdem Sarı | 13:35 |
| Son 16 | Tolga Uçar | 5–7 | Oğuz Yıldırım | 12:50 |
| Son 16 | Mustafa Yıldırım | 7–5 | Kadir Yıldırım | 12:50 |
| Son 16 | Yusuf Bulut | 0–7 | Zeynep Tekin | 12:50 |
Turnuva tamamlandı.