مكتملة
National خروج المغلوب
موسم 2026
بطولة إسطنبول المفتوحة 2026
التاريخ
18 أبريل 2026
10:00 · السبت
المشاركة
600 COIN
لكل تسجيل
صندوق الجوائز
40.000 COIN
صندوق مضمون
السعة
96 / 96
ممتلئ — قائمة الانتظار
بطولة إسطنبول المفتوحة 2026 — بطولة Single Elimination في إسطنبول. التسجيل عبر الإنترنت أو في القاعة.
النظام
| النظام | خروج المغلوب |
| الفئة | مفتوح |
| طول المباراة | 7 نقطة |
| نصف النهائي | 7 نقطة |
| النهائي | 9 نقطة |
| القرعة | التصنيف حسب ترتيب التقييم · حماية النادي |
التسجيل والنقاط
| التسجيل | مغلق · عبر الإنترنت أو في القاعة |
| آخر موعد للتسجيل | 18 أبريل 2026, 08:00 |
| التصنيف | يُحتسب في التصنيف |
| المستوى | National · نقاط الموسم ×2 |
| الموسم | موسم 2026 |
| الطاولة | 48 طاولة |
الجوائز
🏆
البطل · 1.
18.000 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
الوصيف · 2.
10.000 COIN
+ ميدالية
🥉
الثالث · 3–4.
4.000 COIN
+ ميدالية
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.000 COIN
القواعد
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 9 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
النتائج والجوائز
| 🏆 البطل | Zeynep Tekin | 18.000 COIN |
| 🥈 النهائي | Ayşe Kara | 10.000 COIN |
| 🥉 نصف النهائي | Oğuz Yıldırım | 4.000 COIN |
| 🥉 نصف النهائي | Onur Koç | 4.000 COIN |
| ربع النهائي | Mustafa Yıldırım | 1.000 COIN |
| ربع النهائي | Tolga Yılmaz | 1.000 COIN |
| ربع النهائي | Osman Çelik | 1.000 COIN |
| ربع النهائي | Erdem Sarı | 1.000 COIN |
| # | اللاعب | النادي | التصنيف | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZT Zeynep Tekin إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 🏆 البطل | |
| 2 | AK Ayşe Kara إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 🥈 النهائي | |
| 3 | OY Oğuz Yıldırım إسطنبول | — | 🥉 نصف النهائي | |
| 4 | OK Onur Koç بورصة | نادي الطاولة في بورصة | 🥉 نصف النهائي | |
| 5 | ES Erdem Sarı أنطاليا | نادي الطاولة في أنطاليا | ربع النهائي | |
| 6 | OÇ Osman Çelik إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | ربع النهائي | |
| 7 | MY Mustafa Yıldırım أنطاليا | — | ربع النهائي | |
| 8 | TY Tolga Yılmaz إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | ربع النهائي | |
| 9 | CE Can Erdoğan موغلا | — | 9. | |
| 10 | KG Kadir Güçlü أنقرة | نادي الطاولة في أنقرة | 9. | |
| 11 | MK Murat Kara إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 9. | |
| 12 | KY Kadir Yıldırım إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 9. | |
| 13 | BÇ Burak Çelik إسطنبول | — | 9. | |
| 14 | YB Yusuf Bulut إزمير | نادي الأحجار في ألسنجق | 9. | |
| 15 | BŞ Barış Şahin موغلا | نادي النرد في بودروم | 9. | |
| 16 | TU Tolga Uçar موغلا | نادي النرد في بودروم | 9. | |
| 17 | VD Volkan Doğan إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 18 | NU Nur Uçar أنطاليا | نادي الطاولة في أنطاليا | 17. | |
| 19 | MK Mustafa Korkmaz إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 17. | |
| 20 | TE Tolga Erdoğan إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 21 | GB Gökhan Bulut إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 22 | NG Nur Güneş إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 23 | CG Can Güneş موغلا | — | 17. | |
| 24 | EA Engin Ateş أنقرة | — | 17. | |
| 25 | TP Tuncay Polat إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 17. | |
| 26 | AY Aşkın Yıldırım إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 27 | SK Selim Kılıç إسطنبول | — | 17. | |
| 28 | BŞ Burak Şimşek إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 17. | |
| 29 | FD Fatma Doğan موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | 17. | |
| 30 | LŞ Levent Şimşek إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 17. | |
| 31 | OS Osman Sarı إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 17. | |
| 32 | VT Volkan Tekin أنقرة | نادي الطاولة في أنقرة | 17. | |
| 33 | BY Burak Yıldırım إزمير | نادي الأحجار في ألسنجق | 33. | |
| 34 | EK Emre Kaya إسطنبول | — | 33. | |
| 35 | TS Tolga Sarı موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 33. | |
| 36 | EÇ Ebru Çetin إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 33. | |
| 37 | EK Elif Keskin أنقرة | نادي الطاولة في أنقرة | 33. | |
| 38 | TŞ Tolga Şimşek موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 33. | |
| 39 | ÖA Ömer Aslan إزمير | نادي الطاولة في كارشيياكا | 33. | |
| 40 | MK Murat Koç موغلا | — | 33. | |
| 41 | OT Onur Tuna إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 33. | |
| 42 | FY Fatma Yıldız أنطاليا | — | 33. | |
| 43 | EA Elif Acar بورصة | نادي الطاولة في بورصة | 33. | |
| 44 | VÇ Volkan Çelik موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 33. | |
| 45 | İK İbrahim Kaya إزمير | نادي الأحجار في ألسنجق | 33. | |
| 46 | BA Barış Aksoy أنطاليا | — | 33. | |
| 47 | CP Can Polat موغلا | — | 33. | |
| 48 | SS Sevgi Sarı إزمير | نادي الطاولة في كارشيياكا | 33. | |
| 49 | ET Elif Tuna إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 33. | |
| 50 | OT Oğuz Taş إزمير | نادي الأحجار في ألسنجق | 33. | |
| 51 | FP Fatih Polat إسطنبول | — | 33. | |
| 52 | EA Ercan Aslan إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 33. | |
| 53 | HD Hatice Demir إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 33. | |
| 54 | GÖ Gökhan Öztürk بورصة | نادي الطاولة في بورصة | 33. | |
| 55 | SÖ Serkan Özkan إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 33. | |
| 56 | AÖ Arda Öztürk إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 33. | |
| 57 | AA Aşkın Acar موغلا | نادي النرد في بودروم | 33. | |
| 58 | KÇ Kadir Çetin موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 33. | |
| 59 | BS Burak Sarı إزمير | نادي الطاولة في كارشيياكا | 33. | |
| 60 | ST Sinan Taş موغلا | — | 33. | |
| 61 | OA Osman Aslan إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 33. | |
| 62 | HY Hasan Yıldız إزمير | نادي الأحجار في ألسنجق | 33. | |
| 63 | KD Kadir Doğan موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 33. | |
| 64 | OG Osman Güneş موغلا | نادي النرد في بودروم | 33. | |
| 65 | İY İbrahim Yıldız إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 65. | |
| 66 | TK Tolga Kara موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | 65. | |
| 67 | MK Merve Kılıç موغلا | — | 65. | |
| 68 | BA Barış Ateş موغلا | — | 65. | |
| 69 | ÖD Ömer Duman إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 65. | |
| 70 | UÖ Umut Özdemir موغلا | نادي النرد في بودروم | 65. | |
| 71 | AA Ali Ateş موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | 65. | |
| 72 | EY Esra Yıldız إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 65. | |
| 73 | EK Emre Kılıç إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 65. | |
| 74 | MA Murat Ateş موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 65. | |
| 75 | AT Aslı Taş إسطنبول | — | 65. | |
| 76 | EK Esra Kılıç موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 65. | |
| 77 | AÇ Ahmet Çelik إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 65. | |
| 78 | FA Fatih Aktaş موغلا | بيت الطاولة في مرمريس | 65. | |
| 79 | SÖ Sevgi Özkan إسطنبول | — | 65. | |
| 80 | RŞ Recep Şimşek إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 65. | |
| 81 | ÖK Ömer Kaya إسطنبول | جمعية الطاولة في قاضي كوي | 65. | |
| 82 | TA Tuğba Acar إسطنبول | — | 65. | |
| 83 | HA Hasan Aktaş إسطنبول | — | 65. | |
| 84 | EA Emre Aksoy إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 65. | |
| 85 | EP Engin Polat بورصة | نادي الطاولة في بورصة | 65. | |
| 86 | UU Umut Uçar إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 65. | |
| 87 | SD Sinan Duman إسطنبول | — | 65. | |
| 88 | AK Aşkın Kara بورصة | نادي الطاولة في بورصة | 65. | |
| 89 | EK Ebru Kara إزمير | نادي الطاولة في كارشيياكا | 65. | |
| 90 | YK Yusuf Keskin أنطاليا | نادي الطاولة في أنطاليا | 65. | |
| 91 | EK Engin Karaca إسطنبول | نادي الطاولة في بشيكتاش | 65. | |
| 92 | OA Oğuz Aksoy أنطاليا | — | 65. | |
| 93 | OS Onur Sarı أنطاليا | — | 65. | |
| 94 | HA Hasan Ateş موغلا | نادي النرد في بودروم | 65. | |
| 95 | DD Deniz Doğan موغلا | نادي النرد في بودروم | 65. | |
| 96 | MY Mehmet Yılmaz موغلا | نادي الطاولة في فتحية | 65. |
96 لاعبون
مكتملة
| المركز | اللاعب | O | G | M | الفارق | الفرص | BYE | الحالة | الجائزة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Zeynep Tekin TR-00000034· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 6 | 6 | 0 | +25 | 1/1 | تأهل مباشرة | البطل | 18.000 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Ayşe Kara TR-00000200· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 7 | 6 | 1 | +18 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالنهائي | 10.000 COIN ميدالية |
| 🥉 3–4 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجنصف النهائي | 4.000 COIN ميدالية |
| 🥉 3–4 | Onur Koç TR-00000063· نادي الطاولة في بورصة | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجنصف النهائي | 4.000 COIN ميدالية |
| 5–8 | Erdem Sarı TR-00000213· نادي الطاولة في أنطاليا | 5 | 4 | 1 | +7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجربع النهائي | 1.000 COIN |
| 5–8 | Osman Çelik TR-00000028· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجربع النهائي | 1.000 COIN |
| 5–8 | Mustafa Yıldırım TR-00000061 | 4 | 3 | 1 | +3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجربع النهائي | 1.000 COIN |
| 5–8 | Tolga Yılmaz TR-00000107· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 5 | 4 | 1 | +14 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجربع النهائي | 1.000 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 3 | 2 | 1 | +11 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Kadir Güçlü TR-00000020· نادي الطاولة في أنقرة | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Murat Kara TR-00000172· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· نادي الطاولة في بشيكتاش | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Burak Çelik TR-00000001 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Yusuf Bulut TR-00000159· نادي الأحجار في ألسنجق | 4 | 3 | 1 | +2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Barış Şahin TR-00000011· نادي النرد في بودروم | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ16 | |
| 9–16 | Tolga Uçar TR-00000129· نادي النرد في بودروم | 4 | 3 | 1 | +4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ16 | |
| 17–32 | Volkan Doğan TR-00000127· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Nur Uçar TR-00000016· نادي الطاولة في أنطاليا | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Mustafa Korkmaz TR-00000101· نادي الطاولة في بشيكتاش | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Tolga Erdoğan TR-00000175· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Gökhan Bulut TR-00000214· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Tuncay Polat TR-00000185· نادي الطاولة في بشيكتاش | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Aşkın Yıldırım TR-00000019· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Selim Kılıç TR-00000031 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Fatma Doğan TR-00000212· بيت الطاولة في مرمريس | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Levent Şimşek TR-00000021· نادي الطاولة في بشيكتاش | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Osman Sarı TR-00000045· نادي الطاولة في بشيكتاش | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· نادي الطاولة في أنقرة | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ32 | |
| 33–64 | Burak Yıldırım TR-00000032· نادي الأحجار في ألسنجق | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Emre Kaya TR-00000069 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Tolga Sarı TR-00000130· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Ebru Çetin TR-00000169· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Elif Keskin TR-00000023· نادي الطاولة في أنقرة | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· نادي الطاولة في فتحية | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Ömer Aslan TR-00000004· نادي الطاولة في كارشيياكا | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Onur Tuna TR-00000186· نادي الطاولة في بشيكتاش | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Elif Acar TR-00000189· نادي الطاولة في بورصة | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Volkan Çelik TR-00000120· نادي الطاولة في فتحية | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | İbrahim Kaya TR-00000077· نادي الأحجار في ألسنجق | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Barış Aksoy TR-00000146 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Sevgi Sarı TR-00000057· نادي الطاولة في كارشيياكا | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Elif Tuna TR-00000173· نادي الطاولة في بشيكتاش | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· نادي الأحجار في ألسنجق | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Fatih Polat TR-00000002 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Hatice Demir TR-00000056· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Gökhan Öztürk TR-00000047· نادي الطاولة في بورصة | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Serkan Özkan TR-00000207· نادي الطاولة في بشيكتاش | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Arda Öztürk TR-00000068· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Aşkın Acar TR-00000058· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Kadir Çetin TR-00000177· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Burak Sarı TR-00000143· نادي الطاولة في كارشيياكا | 2 | 1 | 1 | -6 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Sinan Taş TR-00000195 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Osman Aslan TR-00000079· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Hasan Yıldız TR-00000072· نادي الأحجار في ألسنجق | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Kadir Doğan TR-00000052· نادي الطاولة في فتحية | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجدور الـ64 | |
| 33–64 | Osman Güneş TR-00000148· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | تأهل مباشرة | خرجدور الـ64 | |
| 65–96 | İbrahim Yıldız TR-00000116· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Tolga Kara TR-00000147· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Merve Kılıç TR-00000086 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Ömer Duman TR-00000154· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Umut Özdemir TR-00000041· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Ali Ateş TR-00000163· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Esra Yıldız TR-00000176· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Emre Kılıç TR-00000097· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Murat Ateş TR-00000124· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Aslı Taş TR-00000184 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Esra Kılıç TR-00000188· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Ahmet Çelik TR-00000128· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Fatih Aktaş TR-00000179· بيت الطاولة في مرمريس | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Sevgi Özkan TR-00000162 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Recep Şimşek TR-00000194· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Ömer Kaya TR-00000132· جمعية الطاولة في قاضي كوي | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Tuğba Acar TR-00000203 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Hasan Aktaş TR-00000197 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Emre Aksoy TR-00000160· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Engin Polat TR-00000140· نادي الطاولة في بورصة | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Umut Uçar TR-00000104· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Sinan Duman TR-00000094 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Aşkın Kara TR-00000112· نادي الطاولة في بورصة | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Ebru Kara TR-00000027· نادي الطاولة في كارشيياكا | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Yusuf Keskin TR-00000165· نادي الطاولة في أنطاليا | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Engin Karaca TR-00000085· نادي الطاولة في بشيكتاش | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Oğuz Aksoy TR-00000113 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Onur Sarı TR-00000084 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Hasan Ateş TR-00000199· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Deniz Doğan TR-00000153· نادي النرد في بودروم | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 | |
| 65–96 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· نادي الطاولة في فتحية | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | بلا تأهل مباشر | خرجالجولة 1 |
اللاعبون الخارجون في الجولة نفسها يتشاركون المركز نفسه (مثل 5–8). أثناء البطولة يكون الترتيب مؤقتًا: يأتي أولًا من لا يزال في المنافسة.
| النهائي | Zeynep Tekin | 9–0 | Ayşe Kara | 15:05 |
| نصف النهائي | Oğuz Yıldırım | 3–7 | Zeynep Tekin | 14:20 |
| نصف النهائي | Onur Koç | 0–7 | Ayşe Kara | 14:20 |
| ربع النهائي | Oğuz Yıldırım | 7–1 | Mustafa Yıldırım | 13:35 |
| ربع النهائي | Zeynep Tekin | 7–4 | Tolga Yılmaz | 13:35 |
| ربع النهائي | Osman Çelik | 0–7 | Onur Koç | 13:35 |
| ربع النهائي | Ayşe Kara | 7–0 | Erdem Sarı | 13:35 |
| دور الـ16 | Tolga Uçar | 5–7 | Oğuz Yıldırım | 12:50 |
| دور الـ16 | Mustafa Yıldırım | 7–5 | Kadir Yıldırım | 12:50 |
| دور الـ16 | Yusuf Bulut | 0–7 | Zeynep Tekin | 12:50 |
اكتملت البطولة.