Ολοκληρώθηκε
National Μονός Αποκλεισμός
Σεζόν 2026
Open Ισταμπούλ 2026
18 Απριλίου 2026, Σάββατο · 10:00
Αίθουσα Εκδηλώσεων Καντίκιοϊ, Ισταμπούλ
Εκδηλώσεις Τάβλι Ισταμπούλ
Ημερομηνία
18 Απριλίου 2026
10:00 · Σάββατο
Συμμετοχή
600 COIN
ανά εγγραφή
Έπαθλο
40.000 COIN
εγγυημένο έπαθλο
Χωρητικότητα
96 / 96
πλήρες — λίστα αναμονής
Open Ισταμπούλ 2026 — τουρνουά Single Elimination στην πόλη Ισταμπούλ. Εγγραφές online ή στην αίθουσα.
Σύστημα
| Σύστημα | Μονός Αποκλεισμός |
| Κατηγορία | Ανοικτό |
| Μήκος αγώνα | 7 πόντοι |
| Ημιτελικός | 7 πόντοι |
| Τελικός | 9 πόντοι |
| Κλήρωση | Seed κατά σειρά rating · προστασία συλλόγου |
Εγγραφή & βαθμοί
| Εγγραφή | Κλειστό · online ή στον χώρο |
| Λήξη εγγραφών | 18 Απριλίου 2026, 08:00 |
| Rating | Μετράει στο rating |
| Επίπεδο | National · βαθμοί σεζόν ×2 |
| Σεζόν | Σεζόν 2026 |
| Τραπέζι | 48 τραπέζια |
Έπαθλα
🏆
Πρωταθλητής · 1.
18.000 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Δεύτερος · 2.
10.000 COIN
+ Μετάλλιο
🥉
Τρίτος · 3–4.
4.000 COIN
+ Μετάλλιο
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.000 COIN
Κανόνες
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 9 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Αποτελέσματα & έπαθλα
| 🏆 Πρωταθλητής | Zeynep Tekin | 18.000 COIN |
| 🥈 Τελικός | Ayşe Kara | 10.000 COIN |
| 🥉 Ημιτελικός | Oğuz Yıldırım | 4.000 COIN |
| 🥉 Ημιτελικός | Onur Koç | 4.000 COIN |
| Προημιτελικός | Mustafa Yıldırım | 1.000 COIN |
| Προημιτελικός | Tolga Yılmaz | 1.000 COIN |
| Προημιτελικός | Osman Çelik | 1.000 COIN |
| Προημιτελικός | Erdem Sarı | 1.000 COIN |
| # | Παίκτης | Σύλλογος | Rating | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZT Zeynep Tekin Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 🏆 Πρωταθλητής | |
| 2 | AK Ayşe Kara Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 🥈 Τελικός | |
| 3 | OY Oğuz Yıldırım Ισταμπούλ | — | 🥉 Ημιτελικός | |
| 4 | OK Onur Koç Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 🥉 Ημιτελικός | |
| 5 | ES Erdem Sarı Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | Προημιτελικός | |
| 6 | OÇ Osman Çelik Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | Προημιτελικός | |
| 7 | MY Mustafa Yıldırım Αττάλεια | — | Προημιτελικός | |
| 8 | TY Tolga Yılmaz Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | Προημιτελικός | |
| 9 | CE Can Erdoğan Μούγλα | — | 9. | |
| 10 | KG Kadir Güçlü Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 9. | |
| 11 | MK Murat Kara Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 9. | |
| 12 | KY Kadir Yıldırım Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 9. | |
| 13 | BÇ Burak Çelik Ισταμπούλ | — | 9. | |
| 14 | YB Yusuf Bulut Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 9. | |
| 15 | BŞ Barış Şahin Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 9. | |
| 16 | TU Tolga Uçar Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 9. | |
| 17 | VD Volkan Doğan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 18 | NU Nur Uçar Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 17. | |
| 19 | MK Mustafa Korkmaz Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 17. | |
| 20 | TE Tolga Erdoğan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 21 | GB Gökhan Bulut Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 22 | NG Nur Güneş Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 23 | CG Can Güneş Μούγλα | — | 17. | |
| 24 | EA Engin Ateş Άγκυρα | — | 17. | |
| 25 | TP Tuncay Polat Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 17. | |
| 26 | AY Aşkın Yıldırım Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 27 | SK Selim Kılıç Ισταμπούλ | — | 17. | |
| 28 | BŞ Burak Şimşek Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 17. | |
| 29 | FD Fatma Doğan Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 17. | |
| 30 | LŞ Levent Şimşek Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 17. | |
| 31 | OS Osman Sarı Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 17. | |
| 32 | VT Volkan Tekin Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 17. | |
| 33 | BY Burak Yıldırım Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 34 | EK Emre Kaya Ισταμπούλ | — | 33. | |
| 35 | TS Tolga Sarı Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 36 | EÇ Ebru Çetin Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 37 | EK Elif Keskin Άγκυρα | Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 33. | |
| 38 | TŞ Tolga Şimşek Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 39 | ÖA Ömer Aslan Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 33. | |
| 40 | MK Murat Koç Μούγλα | — | 33. | |
| 41 | OT Onur Tuna Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 33. | |
| 42 | FY Fatma Yıldız Αττάλεια | — | 33. | |
| 43 | EA Elif Acar Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 33. | |
| 44 | VÇ Volkan Çelik Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 45 | İK İbrahim Kaya Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 46 | BA Barış Aksoy Αττάλεια | — | 33. | |
| 47 | CP Can Polat Μούγλα | — | 33. | |
| 48 | SS Sevgi Sarı Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 33. | |
| 49 | ET Elif Tuna Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 33. | |
| 50 | OT Oğuz Taş Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 51 | FP Fatih Polat Ισταμπούλ | — | 33. | |
| 52 | EA Ercan Aslan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 53 | HD Hatice Demir Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 33. | |
| 54 | GÖ Gökhan Öztürk Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 33. | |
| 55 | SÖ Serkan Özkan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 33. | |
| 56 | AÖ Arda Öztürk Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 33. | |
| 57 | AA Aşkın Acar Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 58 | KÇ Kadir Çetin Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 59 | BS Burak Sarı Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 33. | |
| 60 | ST Sinan Taş Μούγλα | — | 33. | |
| 61 | OA Osman Aslan Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 33. | |
| 62 | HY Hasan Yıldız Σμύρνη | Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 33. | |
| 63 | KD Kadir Doğan Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 33. | |
| 64 | OG Osman Güneş Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 33. | |
| 65 | İY İbrahim Yıldız Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 66 | TK Tolga Kara Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 67 | MK Merve Kılıç Μούγλα | — | 65. | |
| 68 | BA Barış Ateş Μούγλα | — | 65. | |
| 69 | ÖD Ömer Duman Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 70 | UÖ Umut Özdemir Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 71 | AA Ali Ateş Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 72 | EY Esra Yıldız Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 73 | EK Emre Kılıç Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 74 | MA Murat Ateş Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 75 | AT Aslı Taş Ισταμπούλ | — | 65. | |
| 76 | EK Esra Kılıç Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. | |
| 77 | AÇ Ahmet Çelik Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 78 | FA Fatih Aktaş Μούγλα | Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 65. | |
| 79 | SÖ Sevgi Özkan Ισταμπούλ | — | 65. | |
| 80 | RŞ Recep Şimşek Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 81 | ÖK Ömer Kaya Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 65. | |
| 82 | TA Tuğba Acar Ισταμπούλ | — | 65. | |
| 83 | HA Hasan Aktaş Ισταμπούλ | — | 65. | |
| 84 | EA Emre Aksoy Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 85 | EP Engin Polat Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 65. | |
| 86 | UU Umut Uçar Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 87 | SD Sinan Duman Ισταμπούλ | — | 65. | |
| 88 | AK Aşkın Kara Προύσα | Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 65. | |
| 89 | EK Ebru Kara Σμύρνη | Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 65. | |
| 90 | YK Yusuf Keskin Αττάλεια | Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 65. | |
| 91 | EK Engin Karaca Ισταμπούλ | Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 65. | |
| 92 | OA Oğuz Aksoy Αττάλεια | — | 65. | |
| 93 | OS Onur Sarı Αττάλεια | — | 65. | |
| 94 | HA Hasan Ateş Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 95 | DD Deniz Doğan Μούγλα | Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 65. | |
| 96 | MY Mehmet Yılmaz Μούγλα | Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 65. |
96 παίκτες
Ολοκληρώθηκε
| Θέση | Παίκτης | O | G | M | Διαφ. | Ζωές | BYE | Κατάσταση | Έπαθλο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Zeynep Tekin TR-00000034· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 6 | 6 | 0 | +25 | 1/1 | Πήρε BYE | Πρωταθλητής | 18.000 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Ayşe Kara TR-00000200· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 7 | 6 | 1 | +18 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΤελικός | 10.000 COIN Μετάλλιο |
| 🥉 3–4 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΗμιτελικός | 4.000 COIN Μετάλλιο |
| 🥉 3–4 | Onur Koç TR-00000063· Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΗμιτελικός | 4.000 COIN Μετάλλιο |
| 5–8 | Erdem Sarı TR-00000213· Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 5 | 4 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.000 COIN |
| 5–8 | Osman Çelik TR-00000028· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.000 COIN |
| 5–8 | Mustafa Yıldırım TR-00000061 | 4 | 3 | 1 | +3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.000 COIN |
| 5–8 | Tolga Yılmaz TR-00000107· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 5 | 4 | 1 | +14 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΠροημιτελικός | 1.000 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 3 | 2 | 1 | +11 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Kadir Güçlü TR-00000020· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Murat Kara TR-00000172· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Burak Çelik TR-00000001 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Yusuf Bulut TR-00000159· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 4 | 3 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Barış Şahin TR-00000011· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 9–16 | Tolga Uçar TR-00000129· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 4 | 3 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 16 | |
| 17–32 | Volkan Doğan TR-00000127· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Nur Uçar TR-00000016· Σύλλογος Τάβλι Αττάλειας | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Mustafa Korkmaz TR-00000101· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Tolga Erdoğan TR-00000175· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Gökhan Bulut TR-00000214· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Tuncay Polat TR-00000185· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Aşkın Yıldırım TR-00000019· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Selim Kılıç TR-00000031 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Fatma Doğan TR-00000212· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Levent Şimşek TR-00000021· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Osman Sarı TR-00000045· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 32 | |
| 33–64 | Burak Yıldırım TR-00000032· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Emre Kaya TR-00000069 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Tolga Sarı TR-00000130· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ebru Çetin TR-00000169· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Elif Keskin TR-00000023· Σύλλογος Τάβλι Άγκυρας | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ömer Aslan TR-00000004· Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Onur Tuna TR-00000186· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Elif Acar TR-00000189· Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Volkan Çelik TR-00000120· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | İbrahim Kaya TR-00000077· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Barış Aksoy TR-00000146 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Sevgi Sarı TR-00000057· Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Elif Tuna TR-00000173· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Fatih Polat TR-00000002 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Hatice Demir TR-00000056· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Gökhan Öztürk TR-00000047· Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Serkan Özkan TR-00000207· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Arda Öztürk TR-00000068· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Aşkın Acar TR-00000058· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Kadir Çetin TR-00000177· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Burak Sarı TR-00000143· Σύλλογος Τάβλι Καρσιγιάκα | 2 | 1 | 1 | -6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Sinan Taş TR-00000195 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Osman Aslan TR-00000079· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Hasan Yıldız TR-00000072· Σύλλογος Πουλιών Αλσαντζάκ | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Kadir Doğan TR-00000052· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 33–64 | Osman Güneş TR-00000148· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Πήρε BYE | ΑποκλείστηκεΦάση των 64 | |
| 65–96 | İbrahim Yıldız TR-00000116· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Tolga Kara TR-00000147· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Merve Kılıç TR-00000086 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Ömer Duman TR-00000154· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Umut Özdemir TR-00000041· Σύλλογος Ζαριών Μποντρούμ | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Ali Ateş TR-00000163· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Esra Yıldız TR-00000176· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Emre Kılıç TR-00000097· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Murat Ateş TR-00000124· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Aslı Taş TR-00000184 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Esra Kılıç TR-00000188· Σύλλογος Τάβλι Φετιγιέ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Ahmet Çelik TR-00000128· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Fatih Aktaş TR-00000179· Σπίτι του Τάβλι Μαρμαρίς | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Sevgi Özkan TR-00000162 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Recep Şimşek TR-00000194· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Ömer Kaya TR-00000132· Σύλλογος Τάβλι Καντίκιοϊ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Tuğba Acar TR-00000203 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Hasan Aktaş TR-00000197 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Emre Aksoy TR-00000160· Σύλλογος Τάβλι Μπεσίκτας | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
| 65–96 | Engin Polat TR-00000140· Σύλλογος Τάβλι Προύσας | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Χωρίς BYE | ΑποκλείστηκεΓύρος 1 | |
