Completed
National Single Elimination
2026 Season
Istanbul Open 2026
Date
18 April 2026
10:00 · Saturday
Entry
600 COIN
per registration
Prize pool
40.000 COIN
guaranteed pool
Capacity
96 / 96
full — waitlist
Istanbul Open 2026 — Single Elimination tournament in Istanbul. Registration online or at the venue.
Format
| System | Single Elimination |
| Category | Open |
| Match length | 7 points |
| Semi-final | 7 points |
| Final | 9 points |
| Draw | Seed by rating order · club protection |
Registration & points
| Registration | Off · online or at the venue |
| Registration closes | 18 April 2026, 08:00 |
| Rating | Counts towards rating |
| Level | National · season points ×2 |
| Season | 2026 Season |
| Table | 48 tables |
Prizes
🏆
Champion · 1.
18.000 COIN
+ Kupa + Madalya
🥈
Runner-up · 2.
10.000 COIN
+ Medal
🥉
Third · 3–4.
4.000 COIN
+ Medal
🎖️
Çeyrek finalist · 5–8.
1.000 COIN
Rules
- Maçlar 7 sayıya oynanır, final 9 sayı.
- Zar kupası zorunludur.
- Masaya 10 dakika içinde gelmeyen oyuncu hükmen mağlup sayılır.
- Skor iki oyuncu tarafından hakem masasına bildirilir.
- İtirazlar maç bitiminden sonra 15 dakika içinde yapılır.
Results & prizes
| 🏆 Champion | Zeynep Tekin | 18.000 COIN |
| 🥈 Final | Ayşe Kara | 10.000 COIN |
| 🥉 Semi-final | Oğuz Yıldırım | 4.000 COIN |
| 🥉 Semi-final | Onur Koç | 4.000 COIN |
| Quarter-final | Mustafa Yıldırım | 1.000 COIN |
| Quarter-final | Tolga Yılmaz | 1.000 COIN |
| Quarter-final | Osman Çelik | 1.000 COIN |
| Quarter-final | Erdem Sarı | 1.000 COIN |
| # | Player | Club | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZT Zeynep Tekin Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 🏆 Champion | |
| 2 | AK Ayşe Kara Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 🥈 Final | |
| 3 | OY Oğuz Yıldırım Istanbul | — | 🥉 Semi-final | |
| 4 | OK Onur Koç Bursa | Bursa Backgammon Club | 🥉 Semi-final | |
| 5 | ES Erdem Sarı Antalya | Antalya Backgammon Club | Quarter-final | |
| 6 | OÇ Osman Çelik Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | Quarter-final | |
| 7 | MY Mustafa Yıldırım Antalya | — | Quarter-final | |
| 8 | TY Tolga Yılmaz Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | Quarter-final | |
| 9 | CE Can Erdoğan Mugla | — | 9. | |
| 10 | KG Kadir Güçlü Ankara | Ankara Backgammon Club | 9. | |
| 11 | MK Murat Kara Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 9. | |
| 12 | KY Kadir Yıldırım Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 9. | |
| 13 | BÇ Burak Çelik Istanbul | — | 9. | |
| 14 | YB Yusuf Bulut Izmir | Alsancak Checker Club | 9. | |
| 15 | BŞ Barış Şahin Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 16 | TU Tolga Uçar Mugla | Bodrum Dice Club | 9. | |
| 17 | VD Volkan Doğan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 18 | NU Nur Uçar Antalya | Antalya Backgammon Club | 17. | |
| 19 | MK Mustafa Korkmaz Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 17. | |
| 20 | TE Tolga Erdoğan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 21 | GB Gökhan Bulut Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 22 | NG Nur Güneş Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 23 | CG Can Güneş Mugla | — | 17. | |
| 24 | EA Engin Ateş Ankara | — | 17. | |
| 25 | TP Tuncay Polat Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 17. | |
| 26 | AY Aşkın Yıldırım Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 27 | SK Selim Kılıç Istanbul | — | 17. | |
| 28 | BŞ Burak Şimşek Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 17. | |
| 29 | FD Fatma Doğan Mugla | Marmaris Backgammon House | 17. | |
| 30 | LŞ Levent Şimşek Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 17. | |
| 31 | OS Osman Sarı Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 17. | |
| 32 | VT Volkan Tekin Ankara | Ankara Backgammon Club | 17. | |
| 33 | BY Burak Yıldırım Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 34 | EK Emre Kaya Istanbul | — | 33. | |
| 35 | TS Tolga Sarı Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 36 | EÇ Ebru Çetin Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 37 | EK Elif Keskin Ankara | Ankara Backgammon Club | 33. | |
| 38 | TŞ Tolga Şimşek Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 39 | ÖA Ömer Aslan Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 33. | |
| 40 | MK Murat Koç Mugla | — | 33. | |
| 41 | OT Onur Tuna Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 42 | FY Fatma Yıldız Antalya | — | 33. | |
| 43 | EA Elif Acar Bursa | Bursa Backgammon Club | 33. | |
| 44 | VÇ Volkan Çelik Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 45 | İK İbrahim Kaya Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 46 | BA Barış Aksoy Antalya | — | 33. | |
| 47 | CP Can Polat Mugla | — | 33. | |
| 48 | SS Sevgi Sarı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 33. | |
| 49 | ET Elif Tuna Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 50 | OT Oğuz Taş Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 51 | FP Fatih Polat Istanbul | — | 33. | |
| 52 | EA Ercan Aslan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 53 | HD Hatice Demir Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 54 | GÖ Gökhan Öztürk Bursa | Bursa Backgammon Club | 33. | |
| 55 | SÖ Serkan Özkan Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 56 | AÖ Arda Öztürk Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 33. | |
| 57 | AA Aşkın Acar Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 58 | KÇ Kadir Çetin Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 59 | BS Burak Sarı Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 33. | |
| 60 | ST Sinan Taş Mugla | — | 33. | |
| 61 | OA Osman Aslan Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 33. | |
| 62 | HY Hasan Yıldız Izmir | Alsancak Checker Club | 33. | |
| 63 | KD Kadir Doğan Mugla | Fethiye Backgammon Club | 33. | |
| 64 | OG Osman Güneş Mugla | Bodrum Dice Club | 33. | |
| 65 | İY İbrahim Yıldız Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 66 | TK Tolga Kara Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 67 | MK Merve Kılıç Mugla | — | 65. | |
| 68 | BA Barış Ateş Mugla | — | 65. | |
| 69 | ÖD Ömer Duman Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 70 | UÖ Umut Özdemir Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 71 | AA Ali Ateş Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 72 | EY Esra Yıldız Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 73 | EK Emre Kılıç Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 74 | MA Murat Ateş Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 75 | AT Aslı Taş Istanbul | — | 65. | |
| 76 | EK Esra Kılıç Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. | |
| 77 | AÇ Ahmet Çelik Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 78 | FA Fatih Aktaş Mugla | Marmaris Backgammon House | 65. | |
| 79 | SÖ Sevgi Özkan Istanbul | — | 65. | |
| 80 | RŞ Recep Şimşek Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 81 | ÖK Ömer Kaya Istanbul | Kadikoy Backgammon Association | 65. | |
| 82 | TA Tuğba Acar Istanbul | — | 65. | |
| 83 | HA Hasan Aktaş Istanbul | — | 65. | |
| 84 | EA Emre Aksoy Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 85 | EP Engin Polat Bursa | Bursa Backgammon Club | 65. | |
| 86 | UU Umut Uçar Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 87 | SD Sinan Duman Istanbul | — | 65. | |
| 88 | AK Aşkın Kara Bursa | Bursa Backgammon Club | 65. | |
| 89 | EK Ebru Kara Izmir | Karsiyaka Backgammon Club | 65. | |
| 90 | YK Yusuf Keskin Antalya | Antalya Backgammon Club | 65. | |
| 91 | EK Engin Karaca Istanbul | Besiktas Backgammon Club | 65. | |
| 92 | OA Oğuz Aksoy Antalya | — | 65. | |
| 93 | OS Onur Sarı Antalya | — | 65. | |
| 94 | HA Hasan Ateş Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 95 | DD Deniz Doğan Mugla | Bodrum Dice Club | 65. | |
| 96 | MY Mehmet Yılmaz Mugla | Fethiye Backgammon Club | 65. |
96 players
Completed
| Rank | Player | O | G | M | Diff | Lives | BYE | Status | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | Zeynep Tekin TR-00000034· Kadikoy Backgammon Association | 6 | 6 | 0 | +25 | 1/1 | Had BYE | Champion | 18.000 COIN Kupa + Madalya |
| 🥈 2 | Ayşe Kara TR-00000200· Kadikoy Backgammon Association | 7 | 6 | 1 | +18 | 0/1 | No BYE | EliminatedFinal | 10.000 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Oğuz Yıldırım TR-00000022 | 5 | 4 | 1 | +9 | 0/1 | Had BYE | EliminatedSemi-final | 4.000 COIN Medal |
| 🥉 3–4 | Onur Koç TR-00000063· Bursa Backgammon Club | 5 | 4 | 1 | +13 | 0/1 | Had BYE | EliminatedSemi-final | 4.000 COIN Medal |
| 5–8 | Erdem Sarı TR-00000213· Antalya Backgammon Club | 5 | 4 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Osman Çelik TR-00000028· Kadikoy Backgammon Association | 4 | 3 | 1 | +6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedQuarter-final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Mustafa Yıldırım TR-00000061 | 4 | 3 | 1 | +3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedQuarter-final | 1.000 COIN |
| 5–8 | Tolga Yılmaz TR-00000107· Kadikoy Backgammon Association | 5 | 4 | 1 | +14 | 0/1 | No BYE | EliminatedQuarter-final | 1.000 COIN |
| 9–16 | Can Erdoğan TR-00000014 | 3 | 2 | 1 | +11 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Kadir Güçlü TR-00000020· Ankara Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Murat Kara TR-00000172· Kadikoy Backgammon Association | 4 | 3 | 1 | +10 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Kadir Yıldırım TR-00000121· Besiktas Backgammon Club | 4 | 3 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Burak Çelik TR-00000001 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Yusuf Bulut TR-00000159· Alsancak Checker Club | 4 | 3 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Barış Şahin TR-00000011· Bodrum Dice Club | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 9–16 | Tolga Uçar TR-00000129· Bodrum Dice Club | 4 | 3 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 16 | |
| 17–32 | Volkan Doğan TR-00000127· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Nur Uçar TR-00000016· Antalya Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Mustafa Korkmaz TR-00000101· Besiktas Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +8 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Tolga Erdoğan TR-00000175· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Gökhan Bulut TR-00000214· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Nur Güneş TR-00000218· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Can Güneş TR-00000076 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Engin Ateş TR-00000145 | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Tuncay Polat TR-00000185· Besiktas Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Aşkın Yıldırım TR-00000019· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | +6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Selim Kılıç TR-00000031 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Burak Şimşek TR-00000108· Kadikoy Backgammon Association | 3 | 2 | 1 | +7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Fatma Doğan TR-00000212· Marmaris Backgammon House | 3 | 2 | 1 | +3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Levent Şimşek TR-00000021· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Osman Sarı TR-00000045· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +2 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 17–32 | Volkan Tekin TR-00000191· Ankara Backgammon Club | 3 | 2 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 32 | |
| 33–64 | Burak Yıldırım TR-00000032· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Emre Kaya TR-00000069 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Sarı TR-00000130· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ebru Çetin TR-00000169· Kadikoy Backgammon Association | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Elif Keskin TR-00000023· Ankara Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Tolga Şimşek TR-00000096· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ömer Aslan TR-00000004· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Murat Koç TR-00000122 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Onur Tuna TR-00000186· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Fatma Yıldız TR-00000201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Elif Acar TR-00000189· Bursa Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Volkan Çelik TR-00000120· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | +4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | İbrahim Kaya TR-00000077· Alsancak Checker Club | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Barış Aksoy TR-00000146 | 2 | 1 | 1 | +5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Can Polat TR-00000202 | 2 | 1 | 1 | +1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Sevgi Sarı TR-00000057· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Elif Tuna TR-00000173· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Oğuz Taş TR-00000054· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Fatih Polat TR-00000002 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Ercan Aslan TR-00000074· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Hatice Demir TR-00000056· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Gökhan Öztürk TR-00000047· Bursa Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Serkan Özkan TR-00000207· Besiktas Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Arda Öztürk TR-00000068· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Aşkın Acar TR-00000058· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Kadir Çetin TR-00000177· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Burak Sarı TR-00000143· Karsiyaka Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Sinan Taş TR-00000195 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Osman Aslan TR-00000079· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Hasan Yıldız TR-00000072· Alsancak Checker Club | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Kadir Doğan TR-00000052· Fethiye Backgammon Club | 2 | 1 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 33–64 | Osman Güneş TR-00000148· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | Had BYE | EliminatedRound of 64 | |
| 65–96 | İbrahim Yıldız TR-00000116· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Tolga Kara TR-00000147· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Merve Kılıç TR-00000086 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Barış Ateş TR-00000210 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Ömer Duman TR-00000154· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Umut Özdemir TR-00000041· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Ali Ateş TR-00000163· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Esra Yıldız TR-00000176· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Emre Kılıç TR-00000097· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Murat Ateş TR-00000124· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Aslı Taş TR-00000184 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Esra Kılıç TR-00000188· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Ahmet Çelik TR-00000128· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Fatih Aktaş TR-00000179· Marmaris Backgammon House | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Sevgi Özkan TR-00000162 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Recep Şimşek TR-00000194· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -4 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Ömer Kaya TR-00000132· Kadikoy Backgammon Association | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Tuğba Acar TR-00000203 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Hasan Aktaş TR-00000197 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Emre Aksoy TR-00000160· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Engin Polat TR-00000140· Bursa Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -3 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Umut Uçar TR-00000104· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Sinan Duman TR-00000094 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Aşkın Kara TR-00000112· Bursa Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Ebru Kara TR-00000027· Karsiyaka Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Yusuf Keskin TR-00000165· Antalya Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -7 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Engin Karaca TR-00000085· Besiktas Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Oğuz Aksoy TR-00000113 | 1 | 0 | 1 | -5 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Onur Sarı TR-00000084 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Hasan Ateş TR-00000199· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -2 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Deniz Doğan TR-00000153· Bodrum Dice Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 | |
| 65–96 | Mehmet Yılmaz TR-00000222· Fethiye Backgammon Club | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/1 | No BYE | EliminatedRound 1 |
Players eliminated in the same round share the same place (e.g. 5–8). While the tournament is running the order is provisional: players still in play come first.
| Final | Zeynep Tekin | 9–0 | Ayşe Kara | 15:05 |
| Semi-final | Oğuz Yıldırım | 3–7 | Zeynep Tekin | 14:20 |
| Semi-final | Onur Koç | 0–7 | Ayşe Kara | 14:20 |
| Quarter-final | Oğuz Yıldırım | 7–1 | Mustafa Yıldırım | 13:35 |
| Quarter-final | Zeynep Tekin | 7–4 | Tolga Yılmaz | 13:35 |
| Quarter-final | Osman Çelik | 0–7 | Onur Koç | 13:35 |
| Quarter-final | Ayşe Kara | 7–0 | Erdem Sarı | 13:35 |
| Round of 16 | Tolga Uçar | 5–7 | Oğuz Yıldırım | 12:50 |
| Round of 16 | Mustafa Yıldırım | 7–5 | Kadir Yıldırım | 12:50 |
| Round of 16 | Yusuf Bulut | 0–7 | Zeynep Tekin | 12:50 |
Tournament completed.